Réservez

Villa Maupassant

A partir de : 315 € / la semaine

  • Ajouter à ma sélection
  • Imprimer
  • Ajouter aux favoris
  • Envoyer à un ami

fermer

Résidence Vacances Cannes

ResidHotel Cannes - La résidence s'élève dans le quartier de la Verrerie à Cannes La Bocca, face à la mer et à 30 mètres de la plage de sable fin.

Elle comporte 8 étages et vous accueille dans des appartements entièrement équipés du type studio au 3 pièces pour 6 personnes. Ils sont entièrement décorés dans un style très raffiné.

  • Face à la mer
  • Restaurant le plus proche accessible à pied
...

Hébergement

  • Les appartements sont tous composés des éléments suivants :

    - Cuisine : mini-four, réfrigérateur, hotte, plaques électriques, cafetière électrique. (kitchenette dans les studios)
    - Séjour / coin repas : table, chaises, 1 canapé convertible double, télévision satellite, téléphone
    - Salle de bains : ouiWC séparés ou dans la salle de bain (ST2 – 2P2/4)
    - Balcons ou terrasse : équipés avec salon de jardin et étendoir
  • Les appartements en résidences :
    • 2 Pièces 2/4 Personnes (40 m²) : Séjour avec canapé lit gigogne, 1 chambre avec 2 lits simples, 1 SDB avec WC, 1 balcon
    • 2 Pièces 2/4 Personnes Vue Mer (40 m²) : Séjour avec canapé lit gigogne, 1 chambre avec 2 lits simples, 1 SDB avec WC, 1 balcon
    • 2 Pièces 4 Personnes (45 m²) : Séjour avec 1 canapé convertible, 1 chambre avec 2 lits simples, 1 SDB, WC séparés, 1 balcon
    • 2 Pièces 4 Personnes Vue Mer (45 m²) : Séjour avec 1 canapé convertible, 1 chambre avec 2 lits simples, 1 SDB, WC séparés, 1 balcon
    • 3 Pièces 6 Personnes (70 m²) : Séjour avec un canapé convertible, 2 chambres avec 2 lits simples
    • 3 Pièces 6 Personnes Vue Mer (70 m²) : Séjour avec un canapé convertible, 2 chambres avec 2 lits simples
    • Studio 2 Personnes (30 m²) : Séjour avec un canapé convertible, 1 salle de bain avec WC et 1 balcon
Services
Inclus

Ouverture 7j/7 TV satellite Ascenseur Piscine Fer à repasser

En supplément

Téléphone direct Parking couvert Animaux acceptés Bar Accès wi-fi Salle de réunion Ménage hebdomadaire

Tarifs ( Prix par appartement à la semaine hiver - en euros )

2P4 2P4V 3P6 ST2
Du 05/11/2011 au 12/11/2011 364 448 476 315
Du 12/11/2011 au 19/11/2011 364 448 476 315
Du 19/11/2011 au 26/11/2011 364 448 476 315
Du 26/11/2011 au 03/12/2011 364 448 476 315
Du 03/12/2011 au 10/12/2011 364 448 476 315
Du 10/12/2011 au 17/12/2011 364 448 476 315
Du 17/12/2011 au 24/12/2011 434 539 574 378
Du 24/12/2011 au 31/12/2011 476 588 623 413
Du 31/12/2011 au 07/01/2012 364 448 476 315
Du 07/01/2012 au 14/01/2012 364 448 476 315
Du 14/01/2012 au 21/01/2012 364 448 476 315
Du 21/01/2012 au 28/01/2012 364 448 476 315
Du 28/01/2012 au 04/02/2012 364 448 476 315
Du 04/02/2012 au 11/02/2012 364 448 476 315
Du 11/02/2012 au 18/02/2012 434 539 574 378
Du 18/02/2012 au 25/02/2012 434 539 574 378
Du 25/02/2012 au 03/03/2012 434 539 574 378
Du 03/03/2012 au 10/03/2012 434 539 574 378
Du 10/03/2012 au 17/03/2012 364 448 476 315
Du 17/03/2012 au 24/03/2012 364 448 476 315
Du 24/03/2012 au 31/03/2012 364 448 476 315
Du 31/03/2012 au 07/04/2012 364 448 476 315
Du 07/04/2012 au 14/04/2012 448 553 595 392
Du 14/04/2012 au 21/04/2012 448 553 595 392
Du 21/04/2012 au 28/04/2012 448 553 595 392
Du 28/04/2012 au 05/05/2012 448 553 595 392

Info tarifs 2P4 : 2 Pièces 4 Personnes
2P4V : 2 Pièces 4 Personnes Vue Mer
3P6 : 3 Pièces 6 Personnes
ST2 : Studio 2 Personnes

Tarifs ( Prix par appartement à la nuit hiver 2012 - en euros )

2P4 2P4V 3P6 ST2
Du 05/11/2011 au 06/11/2011 75 92 98 65
Du 06/11/2011 au 07/11/2011 75 92 98 65
Du 07/11/2011 au 08/11/2011 75 92 98 65
Du 08/11/2011 au 09/11/2011 75 92 98 65
Du 09/11/2011 au 10/11/2011 75 92 98 65
Du 10/11/2011 au 11/11/2011 75 92 98 65
Du 11/11/2011 au 12/11/2011 75 92 98 65
Du 12/11/2011 au 13/11/2011 75 92 98 65
Du 13/11/2011 au 14/11/2011 75 92 98 65
Du 14/11/2011 au 15/11/2011 75 92 98 65
Du 15/11/2011 au 16/11/2011 75 92 98 65
Du 16/11/2011 au 17/11/2011 75 92 98 65
Du 17/11/2011 au 18/11/2011 75 92 98 65
Du 18/11/2011 au 19/11/2011 75 92 98 65
Du 19/11/2011 au 20/11/2011 75 92 98 65
Du 20/11/2011 au 21/11/2011 75 92 98 65
Du 21/11/2011 au 22/11/2011 75 92 98 65
Du 22/11/2011 au 23/11/2011 75 92 98 65
Du 23/11/2011 au 24/11/2011 75 92 98 65
Du 24/11/2011 au 25/11/2011 75 92 98 65
Du 25/11/2011 au 26/11/2011 75 92 98 65
Du 26/11/2011 au 27/11/2011 75 92 98 65
Du 27/11/2011 au 28/11/2011 75 92 98 65
Du 28/11/2011 au 29/11/2011 75 92 98 65
Du 29/11/2011 au 30/11/2011 75 92 98 65
Du 30/11/2011 au 01/12/2011 75 92 98 65
Du 01/12/2011 au 02/12/2011 75 92 98 65
Du 02/12/2011 au 03/12/2011 75 92 98 65
Du 03/12/2011 au 04/12/2011 75 92 98 65
Du 04/12/2011 au 05/12/2011 75 92 98 65
Du 05/12/2011 au 06/12/2011 75 92 98 65
Du 06/12/2011 au 07/12/2011 75 92 98 65
Du 07/12/2011 au 08/12/2011 75 92 98 65
Du 08/12/2011 au 09/12/2011 75 92 98 65
Du 09/12/2011 au 10/12/2011 75 92 98 65
Du 10/12/2011 au 11/12/2011 75 92 98 65
Du 11/12/2011 au 12/12/2011 75 92 98 65
Du 12/12/2011 au 13/12/2011 75 92 98 65
Du 13/12/2011 au 14/12/2011 75 92 98 65
Du 14/12/2011 au 15/12/2011 75 92 98 65
Du 15/12/2011 au 16/12/2011 75 92 98 65
Du 16/12/2011 au 17/12/2011 75 92 98 65
Du 17/12/2011 au 18/12/2011 90 110 117 78
Du 18/12/2011 au 19/12/2011 90 110 117 78
Du 19/12/2011 au 20/12/2011 90 110 117 78
Du 20/12/2011 au 21/12/2011 90 110 117 78
Du 21/12/2011 au 22/12/2011 90 110 117 78
Du 22/12/2011 au 23/12/2011 90 110 117 78
Du 23/12/2011 au 24/12/2011 90 110 117 78
Du 24/12/2011 au 25/12/2011 97 120 127 84
Du 25/12/2011 au 26/12/2011 97 120 127 84
Du 26/12/2011 au 27/12/2011 97 120 127 84
Du 27/12/2011 au 28/12/2011 97 120 127 84
Du 28/12/2011 au 29/12/2011 97 120 127 84
Du 29/12/2011 au 30/12/2011 97 120 127 84
Du 30/12/2011 au 31/12/2011 97 120 127 84
Du 31/12/2011 au 01/01/2012 97 120 127 84
Du 01/01/2012 au 02/01/2012 75 92 98 65
Du 02/01/2012 au 03/01/2012 75 92 98 65
Du 03/01/2012 au 04/01/2012 75 92 98 65
Du 04/01/2012 au 05/01/2012 75 92 98 65
Du 05/01/2012 au 06/01/2012 75 92 98 65
Du 06/01/2012 au 07/01/2012 75 92 98 65
Du 07/01/2012 au 08/01/2012 75 92 98 65
Du 08/01/2012 au 09/01/2012 75 92 98 65
Du 09/01/2012 au 10/01/2012 75 92 98 65
Du 10/01/2012 au 11/01/2012 75 92 98 65
Du 11/01/2012 au 12/01/2012 75 92 98 65
Du 12/01/2012 au 13/01/2012 75 92 98 65
Du 13/01/2012 au 14/01/2012 75 92 98 65
Du 14/01/2012 au 15/01/2012 75 92 98 65
Du 15/01/2012 au 16/01/2012 75 92 98 65
Du 16/01/2012 au 17/01/2012 75 92 98 65
Du 17/01/2012 au 18/01/2012 75 92 98 65
Du 18/01/2012 au 19/01/2012 75 92 98 65
Du 19/01/2012 au 20/01/2012 75 92 98 65
Du 20/01/2012 au 21/01/2012 75 92 98 65
Du 21/01/2012 au 22/01/2012 75 92 98 65
Du 22/01/2012 au 23/01/2012 75 92 98 65
Du 23/01/2012 au 24/01/2012 75 92 98 65
Du 24/01/2012 au 25/01/2012 75 92 98 65
Du 25/01/2012 au 26/01/2012 75 92 98 65
Du 26/01/2012 au 27/01/2012 75 92 98 65
Du 27/01/2012 au 28/01/2012 75 92 98 65
Du 28/01/2012 au 29/01/2012 75 92 98 65
Du 29/01/2012 au 30/01/2012 75 92 98 65
Du 30/01/2012 au 31/01/2012 75 92 98 65
Du 31/01/2012 au 01/02/2012 75 92 98 65
Du 01/02/2012 au 02/02/2012 75 92 98 65
Du 02/02/2012 au 03/02/2012 75 92 98 65
Du 03/02/2012 au 04/02/2012 75 92 98 65
Du 04/02/2012 au 05/02/2012 75 92 98 65
Du 05/02/2012 au 06/02/2012 75 92 98 65
Du 06/02/2012 au 07/02/2012 75 92 98 65
Du 07/02/2012 au 08/02/2012 75 92 98 65
Du 08/02/2012 au 09/02/2012 75 92 98 65
Du 09/02/2012 au 10/02/2012 75 92 98 65
Du 10/02/2012 au 11/02/2012 75 92 98 65
Du 11/02/2012 au 12/02/2012 90 110 117 78
Du 12/02/2012 au 13/02/2012 90 110 117 78
Du 13/02/2012 au 14/02/2012 90 110 117 78
Du 14/02/2012 au 15/02/2012 90 110 117 78
Du 15/02/2012 au 16/02/2012 90 110 117 78
Du 16/02/2012 au 17/02/2012 90 110 117 78
Du 17/02/2012 au 18/02/2012 90 110 117 78
Du 18/02/2012 au 19/02/2012 90 110 117 78
Du 19/02/2012 au 20/02/2012 90 110 117 78
Du 20/02/2012 au 21/02/2012 90 110 117 78
Du 21/02/2012 au 22/02/2012 90 110 117 78
Du 22/02/2012 au 23/02/2012 90 110 117 78
Du 23/02/2012 au 24/02/2012 90 110 117 78
Du 24/02/2012 au 25/02/2012 90 110 117 78
Du 25/02/2012 au 26/02/2012 90 110 117 78
Du 26/02/2012 au 27/02/2012 90 110 117 78
Du 27/02/2012 au 28/02/2012 90 110 117 78
Du 28/02/2012 au 29/02/2012 90 110 117 78
Du 29/02/2012 au 01/03/2012 90 110 117 78
Du 01/03/2012 au 02/03/2012 90 110 117 78
Du 02/03/2012 au 03/03/2012 90 110 117 78
Du 03/03/2012 au 04/03/2012 90 110 117 78
Du 04/03/2012 au 05/03/2012 90 110 117 78
Du 05/03/2012 au 06/03/2012 90 110 117 78
Du 06/03/2012 au 07/03/2012 150 165 180 120
Du 07/03/2012 au 08/03/2012 150 165 180 120
Du 08/03/2012 au 09/03/2012 150 165 180 120
Du 09/03/2012 au 10/03/2012 75 92 98 65
Du 10/03/2012 au 11/03/2012 75 92 98 65
Du 11/03/2012 au 12/03/2012 75 92 98 65
Du 12/03/2012 au 13/03/2012 75 92 98 65
Du 13/03/2012 au 14/03/2012 75 92 98 65
Du 14/03/2012 au 15/03/2012 75 92 98 65
Du 15/03/2012 au 16/03/2012 75 92 98 65
Du 16/03/2012 au 17/03/2012 75 92 98 65
Du 17/03/2012 au 18/03/2012 75 92 98 65
Du 18/03/2012 au 19/03/2012 75 92 98 65
Du 19/03/2012 au 20/03/2012 75 92 98 65
Du 20/03/2012 au 21/03/2012 75 92 98 65
Du 21/03/2012 au 22/03/2012 75 92 98 65
Du 22/03/2012 au 23/03/2012 75 92 98 65
Du 23/03/2012 au 24/03/2012 75 92 98 65
Du 24/03/2012 au 25/03/2012 75 92 98 65
Du 25/03/2012 au 26/03/2012 75 92 98 65
Du 26/03/2012 au 27/03/2012 75 92 98 65
Du 27/03/2012 au 28/03/2012 75 92 98 65
Du 28/03/2012 au 29/03/2012 75 92 98 65
Du 29/03/2012 au 30/03/2012 75 92 98 65
Du 30/03/2012 au 31/03/2012 75 92 98 65
Du 31/03/2012 au 01/04/2012 125 140 155 95
Du 01/04/2012 au 02/04/2012 125 140 155 95
Du 02/04/2012 au 03/04/2012 125 140 155 95
Du 03/04/2012 au 04/04/2012 75 92 98 65
Du 04/04/2012 au 05/04/2012 75 92 98 65
Du 05/04/2012 au 06/04/2012 75 92 98 65
Du 06/04/2012 au 07/04/2012 75 92 98 65
Du 07/04/2012 au 08/04/2012 98 120 127 84
Du 08/04/2012 au 09/04/2012 98 120 127 84
Du 09/04/2012 au 10/04/2012 92 114 121 80
Du 10/04/2012 au 11/04/2012 92 114 121 80
Du 11/04/2012 au 12/04/2012 92 114 121 80
Du 12/04/2012 au 13/04/2012 92 114 121 80
Du 13/04/2012 au 14/04/2012 92 114 121 80
Du 14/04/2012 au 15/04/2012 92 114 121 80
Du 15/04/2012 au 16/04/2012 92 114 121 80
Du 16/04/2012 au 17/04/2012 92 114 121 80
Du 17/04/2012 au 18/04/2012 92 114 121 80
Du 18/04/2012 au 19/04/2012 92 114 121 80
Du 19/04/2012 au 20/04/2012 92 114 121 80
Du 20/04/2012 au 21/04/2012 92 114 121 80
Du 21/04/2012 au 22/04/2012 92 114 121 80
Du 22/04/2012 au 23/04/2012 92 114 121 80
Du 23/04/2012 au 24/04/2012 92 114 121 80
Du 24/04/2012 au 25/04/2012 92 114 121 80
Du 25/04/2012 au 26/04/2012 92 114 121 80
Du 26/04/2012 au 27/04/2012 92 114 121 80
Du 27/04/2012 au 28/04/2012 92 114 121 80
Du 28/04/2012 au 29/04/2012 98 120 127 84
Du 29/04/2012 au 30/04/2012 98 120 127 84
Du 30/04/2012 au 01/05/2012 98 120 127 84
Du 01/05/2012 au 02/05/2012 92 114 121 80
Du 02/05/2012 au 03/05/2012 92 114 121 80
Du 03/05/2012 au 04/05/2012 92 114 121 80
Du 04/05/2012 au 05/05/2012 92 114 121 80

Info tarifs 2P4 : 2 Pièces 4 Personnes
2P4V : 2 Pièces 4 Personnes Vue Mer
3P6 : 3 Pièces 6 Personnes
ST2 : Studio 2 Personnes

ATTENTION : les tarifs à la nuit sont valables sous réserve d'ouverture des courts séjours

Accès et coordonnées

Coordonnées :
Villa Maupassant
Villa Maupassant
8 Rue de la Verrerie
06150 Cannes la Bocca
Tél +33 (0)4 93 90 44 00
Fax +33 (0)4 93 90 29 43
Accès

Par route

Sur l'autoroute A8, sortie Cannes Ouest / Cannes La Bocca. Suivre la N7, direction Cannes la Bocca Centre, par l'avenue F. Tonner. La rue de la Verrerie est sur la droite face à la place du Marché.

Par train

Descendre à la gare de Cannes. Taxis et Autobus.

Par avion

Cannes est desservie par l'aéroport de Nice Côte d'Azur. Liaison routière par autoroute. Navettes régulières d'autobus. TAM tel : 0800 06 01 06 ou Taxis Tel 04.92.99.27.27.

Informations complémentaires

Une fois dans Cannes La Bocca, prendre direction Cannes, passer les commerces, le marché à gauche. Vous arrivez à un feu avec la rue de la verrerie à droite, la résidence est au bout de la rue, mitoyenne avec Pierre et vacances.

Informations Pratiques

  • Consignes pour arrivée tardive :
    - Contacter la résidence pendant les heures d'ouverture de la réception, pour connaître les consignes.
  • Heures de permanence réception :
    - Lundi : 8H-12H30 / 16H-19H
    - Mardi : 8H-12H30 / 16H-19H
    - Mercredi : 8H-12H30 / 16H-19H
    - Jeudi : 8H-12H30 / 16H-19H
    - Vendredi : 8H-12H30 / 16H-19H
    - Samedi : 8H-12H30 / 16H-19H
    - Dimanche et jours fériés : 8H-13H
  • Jours d'arrivée :
    - tous les jours
  • Jours de fermeture hebdomadaire :
    - aucun
  • Langues parlées :
    - français, anglais
  • Modes de paiements acceptés pour les extras :
    - chèques–espèces–visa–mastercard' - chèques vacances - American Express