Réservez

Villa Maupassant

À partir de 415 € / la semaine

  • Ajouter à ma sélection
  • Imprimer
  • Ajouter aux favoris
  • Envoyer à un ami

fermer

Résidence Cannes Côte d'Azur

ResidHotel Cannes - La résidence s'élève dans le quartier de la Verrerie à Cannes La Bocca, face à la mer et à 30 mètres de la plage de sable fin.

Elle comporte 8 étages et vous accueille dans des appartements entièrement équipés du type studio au 3 pièces pour 6 personnes. Ils sont entièrement décorés dans un style très raffiné.

  • Face à la mer
  • Piscine extérieure chauffée
  • Restaurant le plus proche accessible à pied

Hébergement

  • Les appartements sont tous composés des éléments suivants :

    - Cuisine : mini-four, réfrigérateur, hotte, plaques électriques, cafetière électrique. (kitchenette dans les studios)
    - Séjour / coin repas : table, chaises, 1 canapé convertible double, télévision satellite, téléphone
    - Salle de bains : ouiWC séparés ou dans la salle de bain (ST2 – 2P2/4)
    - Balcons ou terrasse : équipés avec salon de jardin et étendoir
  • Les appartements en résidences :
    • 2 Pièces 2/4 Personnes (40 m²) : Séjour avec canapé lit gigogne, 1 chambre avec 2 lits simples, 1 SDB avec WC, 1 balcon
    • 2 Pièces 2/4 Personnes Vue Mer (40 m²) : Séjour avec canapé lit gigogne, 1 chambre avec 2 lits simples, 1 SDB avec WC, 1 balcon
    • 2 Pièces 4 Personnes (45 m²) : Séjour avec 1 canapé convertible, 1 chambre avec 2 lits simples, 1 SDB, WC séparés, 1 balcon
    • 2 Pièces 4 Personnes Vue Mer (45 m²) : Séjour avec 1 canapé convertible, 1 chambre avec 2 lits simples, 1 SDB, WC séparés, 1 balcon
    • 3 Pièces 6 Personnes (70 m²) : Séjour avec un canapé convertible, 2 chambres avec 2 lits simples
    • 3 Pièces 6 Personnes Vue Mer (70 m²) : Séjour avec un canapé convertible, 2 chambres avec 2 lits simples
    • Studio 2 Personnes (30 m²) : Séjour avec un canapé convertible, 1 salle de bain avec WC et 1 balcon
Services
Inclus

Ouverture 7j/7 TV satellite Ascenseur Piscine Fer à repasser

En supplément

Téléphone direct Parking couvert Animaux acceptés Bar Accès wi-fi Salle de réunion Ménage hebdomadaire

Tarifs ( Prix par appartement à la semaine été 2010 - en euros )

2P2 2P2V 2P4 2P4V 3P6 ST2
Du 01/05/2010 au 08/05/2010 399 451 451 499 589 375
Du 08/05/2010 au 15/05/2010 1002 1131 1131 1216 1325 907
Du 15/05/2010 au 22/05/2010 1002 1131 1131 1216 1325 907
Du 22/05/2010 au 29/05/2010 466 537 537 608 656 432
Du 29/05/2010 au 05/06/2010 466 537 537 608 656 432
Du 05/06/2010 au 12/06/2010 466 537 537 608 656 432
Du 12/06/2010 au 19/06/2010 466 537 537 608 656 432
Du 19/06/2010 au 26/06/2010 561 632 632 703 751 527
Du 26/06/2010 au 03/07/2010 599 670 670 741 789 565
Du 03/07/2010 au 10/07/2010 812 936 936 1021 1131 755
Du 10/07/2010 au 17/07/2010 812 936 936 1021 1131 755
Du 17/07/2010 au 24/07/2010 812 936 936 1021 1131 755
Du 24/07/2010 au 31/07/2010 812 936 936 1021 1131 755
Du 31/07/2010 au 07/08/2010 1002 1131 1131 1216 1325 907
Du 07/08/2010 au 14/08/2010 1002 1131 1131 1216 1325 907
Du 14/08/2010 au 21/08/2010 1002 1131 1131 1216 1325 907
Du 21/08/2010 au 28/08/2010 812 936 936 1021 1131 755
Du 28/08/2010 au 04/09/2010 561 632 632 703 751 527
Du 04/09/2010 au 11/09/2010 466 537 537 608 656 432
Du 11/09/2010 au 18/09/2010 466 537 537 608 656 432
Du 18/09/2010 au 25/09/2010 418 470 470 518 618 394
Du 25/09/2010 au 02/10/2010 418 470 470 518 618 394
Du 02/10/2010 au 09/10/2010 418 470 470 518 618 394
Du 09/10/2010 au 16/10/2010 418 470 470 518 618 394
Du 16/10/2010 au 23/10/2010 418 470 470 518 618 394
Du 23/10/2010 au 30/10/2010 418 470 470 518 618 394
Du 30/10/2010 au 06/11/2010 418 470 470 518 618 394

Info tarifs 2P2 : 2 Pièces 2/4 Personnes
2P2V : 2 Pièces 2/4 Personnes Vue Mer
2P4 : 2 Pièces 4 Personnes
2P4V : 2 Pièces 4 Personnes Vue Mer
3P6 : 3 Pièces 6 Personnes
ST2 : Studio 2 Personnes

Tarifs ( Prix par appartement à la nuit été 2010 - en euros )

2P2 2P2V 2P4 2P4V 3P6 ST2
Du 01/05/2010 au 02/05/2010 67 75 75 83 - 63
Du 02/05/2010 au 03/05/2010 67 75 75 83 - 63
Du 03/05/2010 au 04/05/2010 67 75 75 83 - 63
Du 04/05/2010 au 05/05/2010 67 75 75 83 - 63
Du 05/05/2010 au 06/05/2010 67 75 75 83 - 63
Du 06/05/2010 au 07/05/2010 67 75 75 83 - 63
Du 07/05/2010 au 08/05/2010 67 75 75 83 - 63
Du 08/05/2010 au 09/05/2010 67 75 75 83 - 63
Du 09/05/2010 au 10/05/2010 67 75 75 83 - 63
Du 10/05/2010 au 11/05/2010 67 75 75 83 - 63
Du 11/05/2010 au 12/05/2010 67 75 75 83 - 63
Du 12/05/2010 au 13/05/2010 165 180 180 195 210 150
Du 13/05/2010 au 14/05/2010 165 180 180 195 210 150
Du 14/05/2010 au 15/05/2010 165 180 180 195 210 150
Du 15/05/2010 au 16/05/2010 165 180 180 195 210 150
Du 16/05/2010 au 17/05/2010 165 180 180 195 210 150
Du 17/05/2010 au 18/05/2010 165 180 180 195 210 150
Du 18/05/2010 au 19/05/2010 165 180 180 195 210 150
Du 19/05/2010 au 20/05/2010 165 180 180 195 210 150
Du 20/05/2010 au 21/05/2010 165 180 180 195 210 150
Du 21/05/2010 au 22/05/2010 165 180 180 195 210 150
Du 22/05/2010 au 23/05/2010 165 180 180 195 210 150
Du 23/05/2010 au 24/05/2010 78 89 89 101 - 72
Du 24/05/2010 au 25/05/2010 78 89 89 101 - 72
Du 25/05/2010 au 26/05/2010 78 89 89 101 - 72
Du 26/05/2010 au 27/05/2010 78 89 89 101 - 72
Du 27/05/2010 au 28/05/2010 78 89 89 101 - 72
Du 28/05/2010 au 29/05/2010 78 89 89 101 - 72
Du 29/05/2010 au 30/05/2010 78 89 89 101 - 72
Du 30/05/2010 au 31/05/2010 78 89 89 101 - 72
Du 31/05/2010 au 01/06/2010 78 89 89 101 - 72
Du 01/06/2010 au 02/06/2010 78 89 89 101 - 72
Du 02/06/2010 au 03/06/2010 78 89 89 101 - 72
Du 03/06/2010 au 04/06/2010 78 89 89 101 - 72
Du 04/06/2010 au 05/06/2010 78 89 89 101 - 72
Du 05/06/2010 au 06/06/2010 78 89 89 101 - 72
Du 06/06/2010 au 07/06/2010 78 89 89 101 - 72
Du 07/06/2010 au 08/06/2010 78 89 89 101 - 72
Du 08/06/2010 au 09/06/2010 78 89 89 101 - 72
Du 09/06/2010 au 10/06/2010 78 89 89 101 - 72
Du 10/06/2010 au 11/06/2010 78 89 89 101 - 72
Du 11/06/2010 au 12/06/2010 78 89 89 101 - 72
Du 12/06/2010 au 13/06/2010 78 89 89 101 - 72
Du 13/06/2010 au 14/06/2010 78 89 89 101 - 72
Du 14/06/2010 au 15/06/2010 78 89 89 101 - 72
Du 15/06/2010 au 16/06/2010 78 89 89 101 - 72
Du 16/06/2010 au 17/06/2010 78 89 89 101 - 72
Du 17/06/2010 au 18/06/2010 78 89 89 101 - 72
Du 18/06/2010 au 19/06/2010 78 89 89 101 - 72
Du 19/06/2010 au 20/06/2010 93 105 105 117 - 88
Du 20/06/2010 au 21/06/2010 93 105 105 117 - 88
Du 21/06/2010 au 22/06/2010 93 105 105 117 - 88
Du 22/06/2010 au 23/06/2010 93 105 105 117 - 88
Du 23/06/2010 au 24/06/2010 93 105 105 117 - 88
Du 24/06/2010 au 25/06/2010 93 105 105 117 - 88
Du 25/06/2010 au 26/06/2010 93 105 105 117 - 88
Du 26/06/2010 au 27/06/2010 100 112 112 124 - 94
Du 27/06/2010 au 28/06/2010 100 112 112 124 - 94
Du 28/06/2010 au 29/06/2010 100 112 112 124 - 94
Du 29/06/2010 au 30/06/2010 100 112 112 124 - 94
Du 30/06/2010 au 01/07/2010 100 112 112 124 - 94
Du 01/07/2010 au 02/07/2010 100 112 112 124 - 94
Du 02/07/2010 au 03/07/2010 100 112 112 124 - 94
Du 03/07/2010 au 04/07/2010 135 156 156 170 - 126
Du 04/07/2010 au 05/07/2010 135 156 156 170 - 126
Du 05/07/2010 au 06/07/2010 135 156 156 170 - 126
Du 06/07/2010 au 07/07/2010 135 156 156 170 - 126
Du 07/07/2010 au 08/07/2010 135 156 156 170 - 126
Du 08/07/2010 au 09/07/2010 135 156 156 170 - 126
Du 09/07/2010 au 10/07/2010 135 156 156 170 - 126
Du 10/07/2010 au 11/07/2010 - - 156 - - -
Du 28/08/2010 au 29/08/2010 93 105 105 117 - 88
Du 29/08/2010 au 30/08/2010 93 105 105 117 - 88
Du 30/08/2010 au 31/08/2010 93 105 105 117 - 88
Du 31/08/2010 au 01/09/2010 93 105 105 117 - 88
Du 01/09/2010 au 02/09/2010 93 105 105 117 - 88
Du 02/09/2010 au 03/09/2010 93 105 105 117 - 88
Du 03/09/2010 au 04/09/2010 93 105 105 117 - 88
Du 04/09/2010 au 05/09/2010 78 89 89 101 - 72
Du 05/09/2010 au 06/09/2010 78 89 89 101 - 72
Du 06/09/2010 au 07/09/2010 78 89 89 101 - 72
Du 07/09/2010 au 08/09/2010 78 89 89 101 - 72
Du 08/09/2010 au 09/09/2010 78 89 89 101 - 72
Du 09/09/2010 au 10/09/2010 78 89 89 101 - 72
Du 10/09/2010 au 11/09/2010 78 89 89 101 - 72
Du 11/09/2010 au 12/09/2010 78 89 89 101 - 72
Du 12/09/2010 au 13/09/2010 78 89 89 101 - 72
Du 13/09/2010 au 14/09/2010 78 89 89 101 - 72
Du 14/09/2010 au 15/09/2010 78 89 89 101 - 72
Du 15/09/2010 au 16/09/2010 78 89 89 101 - 72
Du 16/09/2010 au 17/09/2010 78 89 89 101 - 72
Du 17/09/2010 au 18/09/2010 78 89 89 101 - 72
Du 18/09/2010 au 19/09/2010 70 78 78 86 - 66
Du 19/09/2010 au 20/09/2010 70 78 78 86 - 66
Du 20/09/2010 au 21/09/2010 70 78 78 86 - 66
Du 21/09/2010 au 22/09/2010 70 78 78 86 - 66
Du 22/09/2010 au 23/09/2010 70 78 78 86 - 66
Du 23/09/2010 au 24/09/2010 70 78 78 86 - 66
Du 24/09/2010 au 25/09/2010 70 78 78 86 - 66
Du 25/09/2010 au 26/09/2010 70 78 78 86 - 66
Du 26/09/2010 au 27/09/2010 70 78 78 86 - 66
Du 27/09/2010 au 28/09/2010 70 78 78 86 - 66
Du 28/09/2010 au 29/09/2010 70 78 78 86 - 66
Du 29/09/2010 au 30/09/2010 70 78 78 86 - 66
Du 30/09/2010 au 01/10/2010 70 78 78 86 - 66
Du 01/10/2010 au 02/10/2010 70 78 78 86 - 66
Du 02/10/2010 au 03/10/2010 70 78 78 86 - 66
Du 03/10/2010 au 04/10/2010 70 78 78 86 - 66
Du 04/10/2010 au 05/10/2010 70 78 78 86 - 66
Du 05/10/2010 au 06/10/2010 70 78 78 86 - 66
Du 06/10/2010 au 07/10/2010 70 78 78 86 - 66
Du 07/10/2010 au 08/10/2010 70 78 78 86 - 66
Du 08/10/2010 au 09/10/2010 70 78 78 86 - 66
Du 09/10/2010 au 10/10/2010 70 78 78 86 - 66
Du 10/10/2010 au 11/10/2010 110 125 125 140 155 95
Du 11/10/2010 au 12/10/2010 110 125 125 140 155 95
Du 12/10/2010 au 13/10/2010 110 125 125 140 155 95
Du 13/10/2010 au 14/10/2010 110 125 125 140 155 95
Du 14/10/2010 au 15/10/2010 110 125 125 140 155 95
Du 15/10/2010 au 16/10/2010 70 78 78 86 - 66
Du 16/10/2010 au 17/10/2010 70 78 78 86 - 66
Du 17/10/2010 au 18/10/2010 70 78 78 86 - 66
Du 18/10/2010 au 19/10/2010 70 78 78 86 - 66
Du 19/10/2010 au 20/10/2010 70 78 78 86 - 66
Du 20/10/2010 au 21/10/2010 70 78 78 86 - 66
Du 21/10/2010 au 22/10/2010 70 78 78 86 - 66
Du 22/10/2010 au 23/10/2010 70 78 78 86 - 66
Du 23/10/2010 au 24/10/2010 70 78 78 86 - 66
Du 24/10/2010 au 25/10/2010 70 78 78 86 - 66
Du 25/10/2010 au 26/10/2010 70 78 78 86 - 66
Du 26/10/2010 au 27/10/2010 70 78 78 86 - 66
Du 27/10/2010 au 28/10/2010 70 78 78 86 - 66
Du 28/10/2010 au 29/10/2010 70 78 78 86 - 66
Du 29/10/2010 au 30/10/2010 70 78 78 86 - 66
Du 30/10/2010 au 31/10/2010 70 78 78 86 - 66
Du 31/10/2010 au 01/11/2010 70 78 78 86 - 66
Du 01/11/2010 au 02/11/2010 70 78 78 86 - 66
Du 02/11/2010 au 03/11/2010 70 78 78 86 - 66
Du 03/11/2010 au 04/11/2010 70 78 78 86 - 66
Du 04/11/2010 au 05/11/2010 70 78 78 86 - 66
Du 05/11/2010 au 06/11/2010 70 78 78 86 - 66

Info tarifs 2P2 : 2 Pièces 2/4 Personnes
2P2V : 2 Pièces 2/4 Personnes Vue Mer
2P4 : 2 Pièces 4 Personnes
2P4V : 2 Pièces 4 Personnes Vue Mer
3P6 : 3 Pièces 6 Personnes
ST2 : Studio 2 Personnes

Accès et coordonnées

Coordonnées :
Villa Maupassant
Villa Maupassant
8 Rue de la Verrerie
06150 Cannes la Bocca
Tél +33 (0)4 93 90 44 00
Fax +33 (0)4 93 90 29 43
Accès

Par route

Sur l'autoroute A8, sortie Cannes Ouest / Cannes La Bocca. Suivre la N7, direction Cannes la Bocca Centre, par l'avenue F. Tonner. La rue de la Verrerie est sur la droite face à la place du Marché.

Par train

Descendre à la gare de Cannes. Taxis et Autobus.

Par avion

Cannes est desservie par l'aéroport de Nice Côte d'Azur. Liaison routière par autoroute. Navettes régulières d'autobus. TAM tel : 0800 06 01 06 ou Taxis Tel 04.92.99.27.27.

Informations complémentaires

Une fois dans Cannes La Bocca, prendre direction Cannes, passer les commerces, le marché à gauche. Vous arrivez à un feu avec la rue de la verrerie à droite, la résidence est au bout de la rue, mitoyenne avec Pierre et vacances.

Informations Résidence

  • Consignes pour arrivée tardive :
    - Contacter la résidence pendant les heures d'ouverture de la réception, pour connaître les consignes.
  • Heures de permanence réception :
    - du lundi au Samedi : 8h/19h – Dimanche 9h/16h
  • Jours d'arrivée :
    - tous les jours
  • Jours de fermeture hebdomadaire :
    - aucun
  • Langues parlées :
    - français, anglais
  • Modes de paiements acceptés pour les extras :
    - chèques–espèces–visa–mastercard' - chèques vacances - American Express