Réservez

Cannes Festival

A partir de : 280 € / la semaine

  • Ajouter à ma sélection
  • Imprimer
  • Ajouter aux favoris
  • Envoyer à un ami

fermer

Appartements Hotel Cannes

ResidHotel Côte d'Azur - Intégrée au quartier traditionnel et vivant de Cannes La Bocca, la résidence Cannes Festival est située à 250m des plages et à quelques pas du marché provençal.

Votre location y est fonctionnelle pour privilégier les séjours balnéaires, sportifs ou détentes avec les visites des villes et villages de la région.

  • Située à 800 m plage
  • Restaurant le plus proche accessible à pied
...

Hébergement

  • Les appartements sont tous composés des éléments suivants :

    - Kitchenette : 2 plaques chauffantes, mini-four, réfrigérateur
    - Séjour / coin repas : télévision (canal +), téléphone avec ligne
    directe, table, chaises, canapé lit clic-clac
    - Salle de douche : avec WC
    - Balcons ou terrasse pour certains studios 4
  • Les appartements en résidences :
    • Studio 2 Personnes (23 m²) : Séjour avec un canapé lit double, 1 salle de douche avec WC.
    • Studio 4 Personnes (25 m²) : Séjour avec un canapé lit double, cabine avec lits superposés, 1 salle de douche avec WC, 1 balcon pour les studios côté jardin.
    • Studio 6 Personnes (36 m²) : Séjour avec un canapé lit double, 1 alcôve avec 2 lits simples, 1 cabine avec lits superposés, 1 salle de douche avec WC, balcon.
Services
Inclus

Ascenseur TV Fer à repasser Accès wi-fi Pressing

En supplément

Téléphone direct Parking couvert Animaux acceptés Petit déjeuner Ménage hebdomadaire

Tarifs ( Prix par appartement à la semaine hiver - en euros )

ST2 ST2B ST4
Du 05/11/2011 au 12/11/2011 280 308 336
Du 12/11/2011 au 19/11/2011 280 308 336
Du 19/11/2011 au 26/11/2011 280 308 336
Du 26/11/2011 au 03/12/2011 280 308 336
Du 03/12/2011 au 10/12/2011 280 308 336
Du 10/12/2011 au 17/12/2011 280 308 336
Du 17/12/2011 au 24/12/2011 280 308 336
Du 24/12/2011 au 31/12/2011 308 336 370
Du 31/12/2011 au 07/01/2012 280 308 336
Du 07/01/2012 au 14/01/2012 280 308 336
Du 14/01/2012 au 21/01/2012 280 308 336
Du 21/01/2012 au 28/01/2012 280 308 336
Du 28/01/2012 au 04/02/2012 280 308 336
Du 04/02/2012 au 11/02/2012 280 308 336
Du 11/02/2012 au 18/02/2012 280 308 336
Du 18/02/2012 au 25/02/2012 280 308 336
Du 25/02/2012 au 03/03/2012 280 308 336
Du 03/03/2012 au 10/03/2012 280 308 336
Du 10/03/2012 au 17/03/2012 280 308 336
Du 17/03/2012 au 24/03/2012 280 308 336
Du 24/03/2012 au 31/03/2012 280 308 336
Du 31/03/2012 au 07/04/2012 280 308 336
Du 07/04/2012 au 14/04/2012 308 336 370
Du 14/04/2012 au 21/04/2012 308 336 370
Du 21/04/2012 au 28/04/2012 308 336 370
Du 28/04/2012 au 05/05/2012 308 336 370

Info tarifs ST2 : Studio 2 Personnes
ST2B : Studio 2 Personnes Business
ST4 : Studio 4 Personnes

Tarifs ( Prix par appartement à la nuit hiver 2012 - en euros )

ST2 ST2B ST4
Du 05/11/2011 au 06/11/2011 50 55 60
Du 06/11/2011 au 07/11/2011 50 55 60
Du 07/11/2011 au 08/11/2011 50 55 60
Du 08/11/2011 au 09/11/2011 50 55 60
Du 09/11/2011 au 10/11/2011 50 55 60
Du 10/11/2011 au 11/11/2011 50 55 60
Du 11/11/2011 au 12/11/2011 50 55 60
Du 12/11/2011 au 13/11/2011 50 55 60
Du 13/11/2011 au 14/11/2011 50 55 60
Du 14/11/2011 au 15/11/2011 50 55 60
Du 15/11/2011 au 16/11/2011 55 60 65
Du 16/11/2011 au 17/11/2011 55 60 65
Du 17/11/2011 au 18/11/2011 55 60 65
Du 18/11/2011 au 19/11/2011 50 55 60
Du 19/11/2011 au 20/11/2011 50 55 60
Du 20/11/2011 au 21/11/2011 50 55 60
Du 21/11/2011 au 22/11/2011 50 55 60
Du 22/11/2011 au 23/11/2011 50 55 60
Du 23/11/2011 au 24/11/2011 50 55 60
Du 24/11/2011 au 25/11/2011 50 55 60
Du 25/11/2011 au 26/11/2011 50 55 60
Du 26/11/2011 au 27/11/2011 50 55 60
Du 27/11/2011 au 28/11/2011 50 55 60
Du 28/11/2011 au 29/11/2011 50 55 60
Du 29/11/2011 au 30/11/2011 50 55 60
Du 30/11/2011 au 01/12/2011 50 55 60
Du 01/12/2011 au 02/12/2011 50 55 60
Du 02/12/2011 au 03/12/2011 50 55 60
Du 03/12/2011 au 04/12/2011 50 55 60
Du 04/12/2011 au 05/12/2011 50 55 60
Du 05/12/2011 au 06/12/2011 50 55 60
Du 06/12/2011 au 07/12/2011 50 55 60
Du 07/12/2011 au 08/12/2011 50 55 60
Du 08/12/2011 au 09/12/2011 50 55 60
Du 09/12/2011 au 10/12/2011 50 55 60
Du 10/12/2011 au 11/12/2011 50 55 60
Du 11/12/2011 au 12/12/2011 50 55 60
Du 12/12/2011 au 13/12/2011 50 55 60
Du 13/12/2011 au 14/12/2011 50 55 60
Du 14/12/2011 au 15/12/2011 50 55 60
Du 15/12/2011 au 16/12/2011 50 55 60
Du 16/12/2011 au 17/12/2011 50 55 60
Du 17/12/2011 au 18/12/2011 50 55 66
Du 18/12/2011 au 19/12/2011 50 55 66
Du 19/12/2011 au 20/12/2011 50 55 66
Du 20/12/2011 au 21/12/2011 50 55 66
Du 21/12/2011 au 22/12/2011 50 55 66
Du 22/12/2011 au 23/12/2011 50 55 66
Du 23/12/2011 au 24/12/2011 50 55 66
Du 24/12/2011 au 25/12/2011 55 60 66
Du 25/12/2011 au 26/12/2011 55 60 66
Du 26/12/2011 au 27/12/2011 55 60 66
Du 27/12/2011 au 28/12/2011 55 60 66
Du 28/12/2011 au 29/12/2011 55 60 66
Du 29/12/2011 au 30/12/2011 55 60 66
Du 30/12/2011 au 31/12/2011 55 60 66
Du 31/12/2011 au 01/01/2012 55 60 66
Du 01/01/2012 au 02/01/2012 50 55 60
Du 02/01/2012 au 03/01/2012 50 55 60
Du 03/01/2012 au 04/01/2012 50 55 60
Du 04/01/2012 au 05/01/2012 50 55 60
Du 05/01/2012 au 06/01/2012 50 55 60
Du 06/01/2012 au 07/01/2012 50 55 60
Du 07/01/2012 au 08/01/2012 50 55 60
Du 08/01/2012 au 09/01/2012 50 55 60
Du 09/01/2012 au 10/01/2012 50 55 60
Du 10/01/2012 au 11/01/2012 50 55 60
Du 11/01/2012 au 12/01/2012 50 55 60
Du 12/01/2012 au 13/01/2012 50 55 60
Du 13/01/2012 au 14/01/2012 50 55 60
Du 14/01/2012 au 15/01/2012 50 55 60
Du 15/01/2012 au 16/01/2012 50 55 60
Du 16/01/2012 au 17/01/2012 50 55 60
Du 17/01/2012 au 18/01/2012 50 55 60
Du 18/01/2012 au 19/01/2012 50 55 60
Du 19/01/2012 au 20/01/2012 50 55 60
Du 20/01/2012 au 21/01/2012 50 55 60
Du 21/01/2012 au 22/01/2012 50 55 60
Du 22/01/2012 au 23/01/2012 50 55 60
Du 23/01/2012 au 24/01/2012 50 55 60
Du 24/01/2012 au 25/01/2012 50 55 60
Du 25/01/2012 au 26/01/2012 50 55 60
Du 26/01/2012 au 27/01/2012 50 55 60
Du 27/01/2012 au 28/01/2012 50 55 60
Du 28/01/2012 au 29/01/2012 50 55 60
Du 29/01/2012 au 30/01/2012 50 55 60
Du 30/01/2012 au 31/01/2012 50 55 60
Du 31/01/2012 au 01/02/2012 50 55 60
Du 01/02/2012 au 02/02/2012 50 55 60
Du 02/02/2012 au 03/02/2012 50 55 60
Du 03/02/2012 au 04/02/2012 50 55 60
Du 04/02/2012 au 05/02/2012 50 55 60
Du 05/02/2012 au 06/02/2012 50 55 60
Du 06/02/2012 au 07/02/2012 50 55 60
Du 07/02/2012 au 08/02/2012 50 55 60
Du 08/02/2012 au 09/02/2012 50 55 60
Du 09/02/2012 au 10/02/2012 50 55 60
Du 10/02/2012 au 11/02/2012 50 55 60
Du 11/02/2012 au 12/02/2012 50 55 60
Du 12/02/2012 au 13/02/2012 50 55 60
Du 13/02/2012 au 14/02/2012 50 55 60
Du 14/02/2012 au 15/02/2012 50 55 60
Du 15/02/2012 au 16/02/2012 50 55 60
Du 16/02/2012 au 17/02/2012 50 55 60
Du 17/02/2012 au 18/02/2012 50 55 60
Du 18/02/2012 au 19/02/2012 50 55 60
Du 19/02/2012 au 20/02/2012 50 55 60
Du 20/02/2012 au 21/02/2012 50 55 60
Du 21/02/2012 au 22/02/2012 50 55 60
Du 22/02/2012 au 23/02/2012 50 55 60
Du 23/02/2012 au 24/02/2012 50 55 60
Du 24/02/2012 au 25/02/2012 50 55 60
Du 25/02/2012 au 26/02/2012 50 55 60
Du 26/02/2012 au 27/02/2012 50 55 60
Du 27/02/2012 au 28/02/2012 50 55 60
Du 28/02/2012 au 29/02/2012 50 55 60
Du 29/02/2012 au 01/03/2012 50 55 60
Du 01/03/2012 au 02/03/2012 50 55 60
Du 02/03/2012 au 03/03/2012 50 55 60
Du 03/03/2012 au 04/03/2012 50 55 60
Du 04/03/2012 au 05/03/2012 50 55 60
Du 05/03/2012 au 06/03/2012 50 55 60
Du 06/03/2012 au 07/03/2012 75 80 85
Du 07/03/2012 au 08/03/2012 75 80 85
Du 08/03/2012 au 09/03/2012 75 80 85
Du 09/03/2012 au 10/03/2012 50 55 60
Du 10/03/2012 au 11/03/2012 50 55 60
Du 11/03/2012 au 12/03/2012 50 55 60
Du 12/03/2012 au 13/03/2012 50 55 60
Du 13/03/2012 au 14/03/2012 50 55 60
Du 14/03/2012 au 15/03/2012 50 55 60
Du 15/03/2012 au 16/03/2012 50 55 60
Du 16/03/2012 au 17/03/2012 50 55 60
Du 17/03/2012 au 18/03/2012 50 55 60
Du 18/03/2012 au 19/03/2012 50 55 60
Du 19/03/2012 au 20/03/2012 50 55 60
Du 20/03/2012 au 21/03/2012 50 55 60
Du 21/03/2012 au 22/03/2012 50 55 60
Du 22/03/2012 au 23/03/2012 50 55 60
Du 23/03/2012 au 24/03/2012 50 55 60
Du 24/03/2012 au 25/03/2012 50 55 66
Du 25/03/2012 au 26/03/2012 50 55 66
Du 26/03/2012 au 27/03/2012 50 55 66
Du 27/03/2012 au 28/03/2012 50 55 66
Du 28/03/2012 au 29/03/2012 50 55 66
Du 29/03/2012 au 30/03/2012 50 55 66
Du 30/03/2012 au 31/03/2012 50 55 66
Du 31/03/2012 au 01/04/2012 65 70 75
Du 01/04/2012 au 02/04/2012 65 70 75
Du 02/04/2012 au 03/04/2012 65 70 75
Du 03/04/2012 au 04/04/2012 50 55 66
Du 04/04/2012 au 05/04/2012 50 55 66
Du 05/04/2012 au 06/04/2012 50 55 66
Du 06/04/2012 au 07/04/2012 50 55 66
Du 07/04/2012 au 08/04/2012 58 63 69
Du 08/04/2012 au 09/04/2012 58 63 69
Du 09/04/2012 au 10/04/2012 55 60 66
Du 10/04/2012 au 11/04/2012 55 60 66
Du 11/04/2012 au 12/04/2012 55 60 66
Du 12/04/2012 au 13/04/2012 55 60 66
Du 13/04/2012 au 14/04/2012 55 60 66
Du 14/04/2012 au 15/04/2012 55 60 66
Du 15/04/2012 au 16/04/2012 55 60 66
Du 16/04/2012 au 17/04/2012 55 60 66
Du 17/04/2012 au 18/04/2012 55 60 66
Du 18/04/2012 au 19/04/2012 55 60 66
Du 19/04/2012 au 20/04/2012 55 60 66
Du 20/04/2012 au 21/04/2012 55 60 66
Du 21/04/2012 au 22/04/2012 55 60 66
Du 22/04/2012 au 23/04/2012 55 60 66
Du 23/04/2012 au 24/04/2012 55 60 66
Du 24/04/2012 au 25/04/2012 55 60 66
Du 25/04/2012 au 26/04/2012 55 60 66
Du 26/04/2012 au 27/04/2012 55 60 66
Du 27/04/2012 au 28/04/2012 55 60 66
Du 28/04/2012 au 29/04/2012 58 60 69
Du 29/04/2012 au 30/04/2012 28 60 69
Du 30/04/2012 au 01/05/2012 28 60 69
Du 01/05/2012 au 02/05/2012 55 60 66
Du 02/05/2012 au 03/05/2012 55 60 66
Du 03/05/2012 au 04/05/2012 55 60 66
Du 04/05/2012 au 05/05/2012 55 60 66

Info tarifs ST2 : Studio 2 Personnes
ST2B : Studio 2 Personnes Business
ST4 : Studio 4 Personnes

ATTENTION : les tarifs à la nuit sont valables sous réserve d'ouverture des courts séjours

Accès et coordonnées

Coordonnées :
Cannes Festival
Cannes Festival
107 Avenue Francis Tonner
06150 Cannes la Bocca
Tél +33 (0)4 92 19 59 59
Fax +33 (0)4 92 19 59 74
Accès

Par route

Sur l'autoroute A8, sortie 41 Cannes Ouest / Cannes La Bocca. Suivre la N7, direction Cannes la Bocca Centre, par l'avenue F. Tonner. La résidence est à droite, 20m avant le 1er feu de La Bocca.

Par train

Descendre à la gare de Cannes. Taxis et Autobus.

Par avion

Cannes est desservie par l'aéroport de Nice Côte d'Azur. Liaison routière par autoroute. Navettes régulières d'autobus. TAM tel : 0800 06 01 06 ou Taxis Tel 04.92.99.27.27.

Informations complémentaires

Dans Cannes La Bocca, prendre direction Cannes, passer les commerces, la résidence se trouve sur la droite.

Informations Pratiques

  • Consignes pour arrivée tardive :
    - Contacter la résidence pendant les heures d'ouverture de la réception, pour connaître les consignes. Merci de contacter la réception ou laisser les coordonnées pour les arrivées tardives ou du dimanche
  • Heures de permanence réception :
    - Lundi : 8H-12H / 17H-20H
    - Mardi : 8H-12H / 17H-20H
    - Mercredi : 8H-12H / 17H-20H
    - Jeudi : 8H-12H / 17H-20H
    - Vendredi : 8H-12H / 17H-20H
    - Samedi : 8H-12H / 17H-20H
    - Dimanche : 8H-12H
  • Jours d'arrivée :
    - tous les jours
  • Jours de fermeture hebdomadaire :
    - dimanche (excepté en période de Festival du Film)
  • Langues parlées :
    - français, anglais
  • Modes de paiements acceptés pour les extras :
    - chèques–espèces–visa–mastercard' - chèques vacances - American Express