Réservez
Recherche géographique

Sur-mesure
Destinations > Nature > Aix les Bains > Azuréa
Résidence Vacances Aix-Les-Bains
ResidHotel Aix Les Bains - Idéalement installée à quelques pas du Lac du Bourget, du centre nautique, et du nouveau centre de loisirs d’Aix, la résidence l'Azuréa propose 62 appartements, du 4 au 8 personnes. Entièrement meublés, tous les appartements sont équipés pour un confort optimal, et dotés de grands balcons.
L'espace détente (sauna, salle de remise en forme, solarium) vous donnera également l'envie de combiner bien-être et découverte de la région. En hiver, la résidence constitue un pied à terre idéal et très abordable pour les vacances au ski (stations du Grand Revard à 30 min seulement).
- Possibilité de cures bien-être ou thermales
- Possibilité de petit-déjeuners en salle
- Résidence à moins de 200 m des 1ers commerces
- Résidence neuve
Hébergement
- Les appartements sont tous composés des éléments suivants :
- Kitchenette : 4 plaques à induction, réfrigérateur, lave vaisselle, micro-ondes, ustensiles et vaisselle
- Séjour / coin repas : table, chaises, canapé lit gigogne ou canapé lit BZ, télévision
- Chambres : 1 lit double ou 2 lits simples cabine avec lits simples ou lits superposés, 1 Salle de bain : baignoire dans tous les appartements
- 1 WC séparé dans tous les appartements (1salle de douche avec WC pour les appartements handicapés)
- Tous les appartements ont un balcon avec mobilier de jardin - Les appartements en résidences :
- 2 Pièces 4 Personnes (40 m²) : Coin cuisine, séjour 1 chambre avec 1lit double.
- 2 Pièces 6 Personnes (45 m²) : Coin cuisine, séjour, 2 chambres (1 lit double + 2 lits superposés).
- 3 Pièces 6 Personnes (50 m²) : Coin cuisine, séjour, 2 chambres (1 lit double + 2 lits simples).
- 4 Pièces 8 Personnes (60 m²) : Coin cuisine, séjour, 3 chambres (1 lit double + 2 lits simples + 2 lits superposés)
- Studio 4 Personnes (25 à 35 m² + 8 à 10 m²) : Coin cuisine, séjour ,1 chambre avec lits superposés
Services
Inclus
En supplément
Tarifs ( Prix par appartement à la semaine hiver - en euros )
| 2P4 | 2P6 | 3P6 | 4P8 | ST4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Du 05/11/2011 au 12/11/2011 | 371 | 469 | 525 | 574 | 266 |
| Du 12/11/2011 au 19/11/2011 | 371 | 469 | 525 | 574 | 266 |
| Du 19/11/2011 au 26/11/2011 | 371 | 469 | 525 | 574 | 266 |
| Du 26/11/2011 au 03/12/2011 | 371 | 469 | 525 | 574 | 266 |
| Du 03/12/2011 au 10/12/2011 | 371 | 469 | 525 | 574 | 266 |
| Du 10/12/2011 au 17/12/2011 | 371 | 469 | 525 | 574 | 266 |
| Du 17/12/2011 au 24/12/2011 | 441 | 546 | 602 | 672 | 336 |
| Du 24/12/2011 au 31/12/2011 | 441 | 546 | 602 | 672 | 336 |
| Du 31/12/2011 au 07/01/2012 | 391 | 491 | 547 | 602 | 286 |
| Du 07/01/2012 au 14/01/2012 | 371 | 469 | 525 | 574 | 266 |
| Du 14/01/2012 au 21/01/2012 | 371 | 469 | 525 | 574 | 266 |
| Du 21/01/2012 au 28/01/2012 | 371 | 469 | 525 | 574 | 266 |
| Du 28/01/2012 au 04/02/2012 | 371 | 469 | 525 | 574 | 266 |
| Du 04/02/2012 au 11/02/2012 | 371 | 469 | 525 | 574 | 266 |
| Du 11/02/2012 au 18/02/2012 | 441 | 546 | 602 | 672 | 336 |
| Du 18/02/2012 au 25/02/2012 | 441 | 546 | 602 | 672 | 336 |
| Du 25/02/2012 au 03/03/2012 | 441 | 546 | 602 | 672 | 336 |
| Du 03/03/2012 au 10/03/2012 | 441 | 546 | 602 | 672 | 336 |
| Du 10/03/2012 au 17/03/2012 | 371 | 469 | 525 | 574 | 266 |
| Du 17/03/2012 au 24/03/2012 | 371 | 469 | 525 | 574 | 266 |
| Du 24/03/2012 au 31/03/2012 | 371 | 469 | 525 | 574 | 266 |
| Du 31/03/2012 au 07/04/2012 | 371 | 469 | 525 | 574 | 266 |
| Du 07/04/2012 au 14/04/2012 | 476 | 588 | 644 | 714 | 378 |
| Du 14/04/2012 au 21/04/2012 | 476 | 588 | 644 | 714 | 378 |
| Du 21/04/2012 au 28/04/2012 | 476 | 588 | 644 | 714 | 378 |
| Du 28/04/2012 au 05/05/2012 | 476 | 588 | 644 | 714 | 378 |
Info tarifs 2P4 : 2 Pièces 4 Personnes
2P6 : 2 Pièces 6 Personnes
3P6 : 3 Pièces 6 Personnes
4P8 : 4 Pièces 8 Personnes
ST4
: Studio 4 Personnes
Tarifs ( Prix par appartement à la nuit hiver 2012 - en euros )
| 2P4 | 2P6 | 3P6 | 4P8 | ST4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Du 05/11/2011 au 06/11/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 06/11/2011 au 07/11/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 07/11/2011 au 08/11/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 08/11/2011 au 09/11/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 09/11/2011 au 10/11/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 10/11/2011 au 11/11/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 11/11/2011 au 12/11/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 12/11/2011 au 13/11/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 13/11/2011 au 14/11/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 14/11/2011 au 15/11/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 15/11/2011 au 16/11/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 16/11/2011 au 17/11/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 17/11/2011 au 18/11/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 18/11/2011 au 19/11/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 19/11/2011 au 20/11/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 20/11/2011 au 21/11/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 21/11/2011 au 22/11/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 22/11/2011 au 23/11/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 23/11/2011 au 24/11/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 24/11/2011 au 25/11/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 25/11/2011 au 26/11/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 26/11/2011 au 27/11/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 27/11/2011 au 28/11/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 28/11/2011 au 29/11/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 29/11/2011 au 30/11/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 30/11/2011 au 01/12/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 01/12/2011 au 02/12/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 02/12/2011 au 03/12/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 03/12/2011 au 04/12/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 04/12/2011 au 05/12/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 05/12/2011 au 06/12/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 06/12/2011 au 07/12/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 07/12/2011 au 08/12/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 08/12/2011 au 09/12/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 09/12/2011 au 10/12/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 10/12/2011 au 11/12/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 11/12/2011 au 12/12/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 12/12/2011 au 13/12/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 13/12/2011 au 14/12/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 14/12/2011 au 15/12/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 15/12/2011 au 16/12/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 16/12/2011 au 17/12/2011 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 17/12/2011 au 18/12/2011 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 18/12/2011 au 19/12/2011 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 19/12/2011 au 20/12/2011 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 20/12/2011 au 21/12/2011 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 21/12/2011 au 22/12/2011 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 22/12/2011 au 23/12/2011 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 23/12/2011 au 24/12/2011 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 24/12/2011 au 25/12/2011 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 25/12/2011 au 26/12/2011 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 26/12/2011 au 27/12/2011 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 27/12/2011 au 28/12/2011 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 28/12/2011 au 29/12/2011 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 29/12/2011 au 30/12/2011 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 30/12/2011 au 31/12/2011 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 31/12/2011 au 01/01/2012 | 97 | 119 | 133 | 148 | 74 |
| Du 01/01/2012 au 02/01/2012 | 97 | 119 | 133 | 148 | 74 |
| Du 02/01/2012 au 03/01/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 03/01/2012 au 04/01/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 04/01/2012 au 05/01/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 05/01/2012 au 06/01/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 06/01/2012 au 07/01/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 07/01/2012 au 08/01/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 08/01/2012 au 09/01/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 09/01/2012 au 10/01/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 10/01/2012 au 11/01/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 11/01/2012 au 12/01/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 12/01/2012 au 13/01/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 13/01/2012 au 14/01/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 14/01/2012 au 15/01/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 15/01/2012 au 16/01/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 16/01/2012 au 17/01/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 17/01/2012 au 18/01/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 18/01/2012 au 19/01/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 19/01/2012 au 20/01/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 20/01/2012 au 21/01/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 21/01/2012 au 22/01/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 22/01/2012 au 23/01/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 23/01/2012 au 24/01/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 24/01/2012 au 25/01/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 25/01/2012 au 26/01/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 26/01/2012 au 27/01/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 27/01/2012 au 28/01/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 28/01/2012 au 29/01/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 29/01/2012 au 30/01/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 30/01/2012 au 31/01/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 31/01/2012 au 01/02/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 01/02/2012 au 02/02/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 02/02/2012 au 03/02/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 03/02/2012 au 04/02/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 04/02/2012 au 05/02/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 05/02/2012 au 06/02/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 06/02/2012 au 07/02/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 07/02/2012 au 08/02/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 08/02/2012 au 09/02/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 09/02/2012 au 10/02/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 10/02/2012 au 11/02/2012 | 97 | 119 | 133 | 148 | 74 |
| Du 11/02/2012 au 12/02/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 12/02/2012 au 13/02/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 13/02/2012 au 14/02/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 14/02/2012 au 15/02/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 15/02/2012 au 16/02/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 16/02/2012 au 17/02/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 17/02/2012 au 18/02/2012 | 97 | 119 | 133 | 148 | 74 |
| Du 18/02/2012 au 19/02/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 19/02/2012 au 20/02/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 20/02/2012 au 21/02/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 21/02/2012 au 22/02/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 22/02/2012 au 23/02/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 23/02/2012 au 24/02/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 24/02/2012 au 25/02/2012 | 97 | 119 | 133 | 148 | 74 |
| Du 25/02/2012 au 26/02/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 26/02/2012 au 27/02/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 27/02/2012 au 28/02/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 28/02/2012 au 29/02/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 29/02/2012 au 01/03/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 01/03/2012 au 02/03/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 02/03/2012 au 03/03/2012 | 97 | 119 | 133 | 148 | 67 |
| Du 03/03/2012 au 04/03/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 04/03/2012 au 05/03/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 05/03/2012 au 06/03/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 06/03/2012 au 07/03/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 07/03/2012 au 08/03/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 08/03/2012 au 09/03/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 09/03/2012 au 10/03/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 10/03/2012 au 11/03/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 11/03/2012 au 12/03/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 12/03/2012 au 13/03/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 13/03/2012 au 14/03/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 14/03/2012 au 15/03/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 15/03/2012 au 16/03/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 16/03/2012 au 17/03/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 17/03/2012 au 18/03/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 18/03/2012 au 19/03/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 19/03/2012 au 20/03/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 20/03/2012 au 21/03/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 21/03/2012 au 22/03/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 22/03/2012 au 23/03/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 23/03/2012 au 24/03/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 24/03/2012 au 25/03/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 25/03/2012 au 26/03/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 26/03/2012 au 27/03/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 27/03/2012 au 28/03/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 28/03/2012 au 29/03/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 29/03/2012 au 30/03/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 30/03/2012 au 31/03/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 31/03/2012 au 01/04/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 01/04/2012 au 02/04/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 02/04/2012 au 03/04/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 03/04/2012 au 04/04/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 04/04/2012 au 05/04/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 05/04/2012 au 06/04/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 06/04/2012 au 07/04/2012 | 73 | 94 | 106 | 114 | 53 |
| Du 07/04/2012 au 08/04/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 08/04/2012 au 09/04/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 09/04/2012 au 10/04/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 10/04/2012 au 11/04/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 11/04/2012 au 12/04/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 12/04/2012 au 13/04/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 13/04/2012 au 14/04/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 14/04/2012 au 15/04/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 15/04/2012 au 16/04/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 16/04/2012 au 17/04/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 17/04/2012 au 18/04/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 18/04/2012 au 19/04/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 19/04/2012 au 20/04/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 20/04/2012 au 21/04/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 21/04/2012 au 22/04/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 22/04/2012 au 23/04/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 23/04/2012 au 24/04/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 24/04/2012 au 25/04/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 25/04/2012 au 26/04/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 26/04/2012 au 27/04/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 27/04/2012 au 28/04/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 28/04/2012 au 29/04/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 29/04/2012 au 30/04/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 30/04/2012 au 01/05/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 01/05/2012 au 02/05/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 02/05/2012 au 03/05/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 03/05/2012 au 04/05/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
| Du 04/05/2012 au 05/05/2012 | 88 | 108 | 120 | 135 | 67 |
Info tarifs 2P4 : 2 Pièces 4 Personnes
2P6 : 2 Pièces 6 Personnes
3P6 : 3 Pièces 6 Personnes
4P8 : 4 Pièces 8 Personnes
ST4
: Studio 4 Personnes
ATTENTION : les tarifs à la nuit sont valables sous réserve d'ouverture des courts séjours
Accès et coordonnées
- Coordonnées :

- Azuréa
- 159 AVENUE PETIT PORT
73100 Aix les Bains - Tél +33 (0)4 79 34 67 55
- Fax +33 (0)4 79 34 67 53
- Accès
-
Par route
Suisse Hte Savoie Italie Mont Blanc : Autoroute Nord-Sud Genève Lyon A43, sortie Aix-Nord. Italie Turin Fréjus Grenoble: Autoroute A41 direction Chambéry-lac-Aix par nationale. Lyon : Autoroute A43 sortie Chambéry ou Aix-Est. -
Par train
Gare SNCF Centre ville Infos 08 92 35 35 35 - www.sncf.fr , De Paris = 3h15 -
Par avion
Aéroport Chambéry/Aix-les-Bains (10 km) - Aéroport Annecy (30 km) - Aéroport Lyon St Exupéry (90 km) Aéroport Genève (75 km). -
Informations complémentaires
Boulevard du Dr Jean Charcot (300 m), prendre à gauche la Place Jean Lahor et à 20 m prendre à gauche l'avenue du Petit Port.
Informations Pratiques
- Consignes pour arrivée tardive :
- Contacter la résidence pendant les heures d'ouverture de la réception, pour connaître les consignes. - Heures de permanence réception :
- Lundi : 8H-12H / 17H-20H
- Mardi : 8H-12H / 17H-20H
- Mercredi : 8H-12H / 17H-20H
- Jeudi : 8H-12H / 17H-20H
- Vendredi : 8H-12H / 17H-20H
- Samedi : 8H-12H / 17H-20H
- Dimanche : 8H-12H / 17H-20H
Petits déjeuners à partir de 7H30 sur demande du Lundi au Vendredi - Jours d'arrivée :
- tous les jours - Jours de fermeture hebdomadaire :
- aucun
- Langues parlées :
- français, anglais - Modes de paiements acceptés pour les extras :
- chèques–espèces–visa–mastercard' - chèques vacances - American Express













