Réservez

Les Terrasses du Lac

A partir de : 217 € / la semaine

  • Ajouter à ma sélection
  • Imprimer
  • Ajouter aux favoris
  • Envoyer à un ami

fermer

Résidence Tourisme Evian

ResidHotel Evian Les Bains - A proximité de l'Evian Masters Golf, notre résidence de haut standing est située en surplomb du lac Léman, dans un environnement reposant, et verdoyant (vue sur le Lac ou sur les Alpes pour la plupart des appartements).

Plusieurs bâtiments de petite taille (2 ou 3 étages), dont le style mêle habillement le bois et des matériaux plus modernes, accueillent des appartements à la décoration soignée. La plupart des appartements sont prolongés par de grands extérieurs (balcons, terrasses ou jardins).

  • Piscine extérieure chauffée
  • Face au Golf
  • Possibilité de cures bien-être ou thermales
  • Possibilité de petit-déjeuners en salle
...

Hébergement

  • Les appartements sont tous composés des éléments suivants :

    - Kitchenette : four micro ondes, réfrigérateur, plaques vitro céramique, cafetière électrique, lave vaisselle
    - Séjour / coin repas : table, chaises, 1 canapé convertible, TV
    - Chambres : lit double ou lits simples
    - Salle de bains
    - WC séparés
    - Terrasse ou balcon (sauf pour les appts 2)
  • Les appartements en résidences :
    • 2 Pièces 4 Personnes (35 à 40 m²) : Kitchenette, séjour, 1 chambre, salle de bain, WC
    • 2 Pièces 4 Personnes Vue Lac (35 à 40 m²) : Kitchenette, séjour, 1 chambre, salle de bain, WC.
    • 3 Pièces 6 Personnes (45 à 50 m²) : Kitchenette, séjour, 2 chambres, salle de bain, WC.
    • 3 Pièces 6 Personnes Vue Lac (45 à 50 m²) : Kitchenette, séjour, 2 chambres, salle de bain, WC
    • 4 Pièces 8 Personnes (60 à 65 m²) : Kitchenette, séjour, 3 chambres, salle de bain, WC.
    • 4 Pièces 8 Personnes Vue Lac (60 à 65 m²) : Kitchenette, séjour, 3 chambres, salle de bain, WC.
    • Studio 2 Personnes (25 m²) : Kitchenette, séjour, salle de bain, WC.
    • Studio 2 Personnes Vue Lac (25 m²) : Kitchenette, séjour, salle de bain, WC.
Services
Inclus

TV satellite Accueil personnes à mobilité réduite Parking Extérieur Piscine Parking couvert

En supplément

Golf Animaux acceptés Accès wi-fi Laverie Ménage hebdomadaire Thermes (services) Sauna Petit déjeuner Téléphone direct

Tarifs ( Prix par appartement à la semaine été - en euros )

ST2 ST2 LAC 2P4 2P4 LAC 3P6 3P6 LAC 4P8 4P8 LAC
Du 31/03 au 7/04 224 273 329 371 441 497 525 574
Du 7/04 au 14/04 273 336 399 448 560 616 658 714
Du 14/04 au 21/04 273 336 399 448 560 616 658 714
Du 21/04 au 28/04 273 336 399 448 560 616 658 714
Du 28/04 au 5/05 273 336 399 448 560 616 658 714
Du 5/05 au 12/05 238 278 336 378 450 507 536 585
Du 12/05 au 19/05 238 278 336 378 450 507 536 585
Du 19/05 au 26/05 238 278 336 378 450 507 536 585
Du 26/05 au 2/06 238 278 336 378 450 507 536 585
Du 2/06 au 9/06 238 278 336 378 450 507 536 585
Du 9/06 au 16/06 273 336 399 448 560 616 658 714
Du 16/06 au 23/06 273 336 399 448 560 616 658 714
Du 23/06 au 30/06 273 336 399 448 560 616 658 714
Du 30/06 au 7/07 357 399 441 497 595 658 735 777
Du 7/07 au 14/07 490 539 602 672 805 868 1 001 1 050
Du 14/07 au 21/07 490 539 602 672 805 868 1 001 1 050
Du 21/07 au 28/07 0 0 0 0 0 0 0 0
Du 28/07 au 4/08 490 539 602 672 805 868 1 001 1 050
Du 4/08 au 11/08 505 555 620 692 829 894 1 031 1 082
Du 11/08 au 18/08 505 555 620 692 829 894 1 031 1 082
Du 18/08 au 25/08 505 555 620 692 829 894 1 031 1 082
Du 25/08 au 1/09 490 539 602 672 805 868 1 001 1 050
Du 1/09 au 8/09 357 399 441 497 595 658 735 777
Du 8/09 au 15/09 357 399 441 497 595 658 735 777
Du 15/09 au 22/09 238 278 336 378 450 507 536 585
Du 22/09 au 29/09 238 278 336 378 450 507 536 585
Du 29/09 au 6/10 238 278 336 378 450 507 536 585
Du 6/10 au 13/10 238 278 336 378 450 507 536 585
Du 13/10 au 20/10 238 278 336 378 450 507 536 585
Du 20/10 au 27/10 238 278 336 378 450 507 536 585
Du 27/10 au 3/11 238 278 336 378 450 507 536 585
Du 3/11 au 10/11 238 278 336 378 450 507 536 585

Info tarifs ST2 : Studio 2 Personnes
ST2 LAC :
2P4 : 2 Pièces 4 Personnes
2P4 LAC :
3P6 : 3 Pièces 6 Personnes
3P6 LAC :
4P8 : 4 Pièces 8 Personnes
4P8 LAC :

Tarifs ( Prix par appartement à la nuit été 2012 - en euros )

2P4 2P4L 3P6 3P6L 4P8 4P8L ST2 ST2L
Du 05/05/2012 au 06/05/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 06/05/2012 au 07/05/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 07/05/2012 au 08/05/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 08/05/2012 au 09/05/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 09/05/2012 au 10/05/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 10/05/2012 au 11/05/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 11/05/2012 au 12/05/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 12/05/2012 au 13/05/2012 65 89 90 99 105 115 47 56
Du 13/05/2012 au 14/05/2012 65 89 90 99 105 115 47 56
Du 14/05/2012 au 15/05/2012 65 89 90 99 105 115 47 56
Du 15/05/2012 au 16/05/2012 65 89 90 99 105 115 47 56
Du 16/05/2012 au 17/05/2012 65 89 90 99 105 115 47 56
Du 17/05/2012 au 18/05/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 18/05/2012 au 19/05/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 19/05/2012 au 20/05/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 20/05/2012 au 21/05/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 21/05/2012 au 22/05/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 22/05/2012 au 23/05/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 23/05/2012 au 24/05/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 24/05/2012 au 25/05/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 25/05/2012 au 26/05/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 26/05/2012 au 27/05/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 27/05/2012 au 28/05/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 28/05/2012 au 29/05/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 29/05/2012 au 30/05/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 30/05/2012 au 31/05/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 31/05/2012 au 01/06/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 01/06/2012 au 02/06/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 02/06/2012 au 03/06/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 03/06/2012 au 04/06/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 04/06/2012 au 05/06/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 05/06/2012 au 06/06/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 06/06/2012 au 07/06/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 07/06/2012 au 08/06/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 08/06/2012 au 09/06/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 09/06/2012 au 10/06/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 10/06/2012 au 11/06/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 11/06/2012 au 12/06/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 12/06/2012 au 13/06/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 13/06/2012 au 14/06/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 14/06/2012 au 15/06/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 15/06/2012 au 16/06/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 16/06/2012 au 17/06/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 17/06/2012 au 18/06/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 18/06/2012 au 19/06/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 19/06/2012 au 20/06/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 20/06/2012 au 21/06/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 21/06/2012 au 22/06/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 22/06/2012 au 23/06/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 23/06/2012 au 24/06/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 24/06/2012 au 25/06/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 25/06/2012 au 26/06/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 26/06/2012 au 27/06/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 27/06/2012 au 28/06/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 28/06/2012 au 29/06/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 29/06/2012 au 30/06/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 30/06/2012 au 01/07/2012 88 99 119 132 148 155 72 79
Du 01/07/2012 au 02/07/2012 88 99 119 132 148 155 72 79
Du 02/07/2012 au 03/07/2012 88 99 119 132 148 155 72 79
Du 03/07/2012 au 04/07/2012 88 99 119 132 148 155 72 79
Du 04/07/2012 au 05/07/2012 88 99 119 132 148 155 72 79
Du 05/07/2012 au 06/07/2012 88 99 119 132 148 155 72 79
Du 06/07/2012 au 07/07/2012 88 99 119 132 148 155 72 79
Du 07/07/2012 au 08/07/2012 100 115 135 145 167 175 82 90
Du 08/07/2012 au 09/07/2012 100 115 135 145 167 175 82 90
Du 09/07/2012 au 10/07/2012 100 115 135 145 167 175 82 90
Du 10/07/2012 au 11/07/2012 100 115 135 145 167 175 82 90
Du 11/07/2012 au 12/07/2012 100 115 135 145 167 175 82 90
Du 12/07/2012 au 13/07/2012 100 115 135 145 167 175 82 90
Du 13/07/2012 au 14/07/2012 100 115 135 145 167 175 82 90
Du 14/07/2012 au 15/07/2012 100 115 135 145 167 175 82 90
Du 15/07/2012 au 16/07/2012 100 115 135 145 167 175 82 90
Du 16/07/2012 au 17/07/2012 100 115 135 145 167 175 82 90
Du 17/07/2012 au 18/07/2012 100 115 135 145 167 175 82 90
Du 18/07/2012 au 19/07/2012 100 115 135 145 167 175 82 90
Du 19/07/2012 au 20/07/2012 100 115 135 145 167 175 82 90
Du 20/07/2012 au 21/07/2012 100 115 135 145 167 175 82 90
Du 21/07/2012 au 22/07/2012 149 158 189 197 226 235 106 114
Du 22/07/2012 au 23/07/2012 149 158 189 197 226 235 106 114
Du 23/07/2012 au 24/07/2012 149 158 189 197 226 235 106 114
Du 24/07/2012 au 25/07/2012 149 158 189 197 226 235 106 114
Du 25/07/2012 au 26/07/2012 149 158 189 197 226 235 106 114
Du 26/07/2012 au 27/07/2012 149 158 189 197 226 235 106 114
Du 27/07/2012 au 28/07/2012 149 158 189 197 226 235 106 114
Du 28/07/2012 au 29/07/2012 149 158 189 197 226 235 106 114
Du 29/07/2012 au 30/07/2012 100 115 135 145 167 175 82 90
Du 30/07/2012 au 31/07/2012 100 115 135 145 167 175 82 90
Du 31/07/2012 au 01/08/2012 100 115 135 145 167 175 82 90
Du 01/08/2012 au 02/08/2012 100 115 135 145 167 175 82 90
Du 02/08/2012 au 03/08/2012 100 115 135 145 167 175 82 90
Du 03/08/2012 au 04/08/2012 100 115 135 145 167 175 82 90
Du 04/08/2012 au 05/08/2012 103 118 139 149 172 181 84 92
Du 05/08/2012 au 06/08/2012 103 118 139 149 172 181 84 92
Du 06/08/2012 au 07/08/2012 103 118 139 149 172 181 84 92
Du 07/08/2012 au 08/08/2012 103 118 139 149 172 181 84 92
Du 08/08/2012 au 09/08/2012 103 118 139 149 172 181 84 92
Du 09/08/2012 au 10/08/2012 103 118 139 149 172 181 84 92
Du 10/08/2012 au 11/08/2012 103 118 139 149 172 181 84 92
Du 11/08/2012 au 12/08/2012 103 118 139 149 172 181 84 92
Du 12/08/2012 au 13/08/2012 103 118 139 149 172 181 84 92
Du 13/08/2012 au 14/08/2012 103 118 139 149 172 181 84 92
Du 14/08/2012 au 15/08/2012 103 118 139 149 172 181 84 92
Du 15/08/2012 au 16/08/2012 103 118 139 149 172 181 84 92
Du 16/08/2012 au 17/08/2012 103 118 139 149 172 181 84 92
Du 17/08/2012 au 18/08/2012 103 118 139 149 172 181 84 92
Du 18/08/2012 au 19/08/2012 103 118 139 149 172 181 84 92
Du 19/08/2012 au 20/08/2012 103 118 139 149 172 181 84 92
Du 20/08/2012 au 21/08/2012 103 118 139 149 172 181 84 92
Du 21/08/2012 au 22/08/2012 103 118 139 149 172 181 84 92
Du 22/08/2012 au 23/08/2012 103 118 139 149 172 181 84 92
Du 23/08/2012 au 24/08/2012 103 118 139 149 172 181 84 92
Du 24/08/2012 au 25/08/2012 103 118 139 149 172 181 84 92
Du 25/08/2012 au 26/08/2012 100 115 135 145 167 175 82 90
Du 26/08/2012 au 27/08/2012 100 115 135 145 167 175 82 90
Du 27/08/2012 au 28/08/2012 100 115 135 145 167 175 82 90
Du 28/08/2012 au 29/08/2012 100 115 135 145 167 175 82 90
Du 29/08/2012 au 30/08/2012 100 115 135 145 167 175 82 90
Du 30/08/2012 au 31/08/2012 100 115 135 145 167 175 82 90
Du 31/08/2012 au 01/09/2012 100 115 135 145 167 175 82 90
Du 01/09/2012 au 02/09/2012 88 99 119 132 148 155 72 79
Du 02/09/2012 au 03/09/2012 88 99 119 132 148 155 72 79
Du 03/09/2012 au 04/09/2012 88 99 119 132 148 155 72 79
Du 04/09/2012 au 05/09/2012 88 99 119 132 148 155 72 79
Du 05/09/2012 au 06/09/2012 88 99 119 132 148 155 72 79
Du 06/09/2012 au 07/09/2012 88 99 119 132 148 155 72 79
Du 07/09/2012 au 08/09/2012 88 99 119 132 148 155 72 79
Du 08/09/2012 au 09/09/2012 88 99 119 132 148 155 72 79
Du 09/09/2012 au 10/09/2012 88 99 119 132 148 155 72 79
Du 10/09/2012 au 11/09/2012 88 99 119 132 148 155 72 79
Du 11/09/2012 au 12/09/2012 88 99 119 132 148 155 72 79
Du 12/09/2012 au 13/09/2012 88 99 119 132 148 155 72 79
Du 13/09/2012 au 14/09/2012 88 99 119 132 148 155 72 79
Du 14/09/2012 au 15/09/2012 88 99 119 132 148 155 72 79
Du 15/09/2012 au 16/09/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 16/09/2012 au 17/09/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 17/09/2012 au 18/09/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 18/09/2012 au 19/09/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 19/09/2012 au 20/09/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 20/09/2012 au 21/09/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 21/09/2012 au 22/09/2012 78 89 110 122 129 141 55 68
Du 22/09/2012 au 23/09/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 23/09/2012 au 24/09/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 24/09/2012 au 25/09/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 25/09/2012 au 26/09/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 26/09/2012 au 27/09/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 27/09/2012 au 28/09/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 28/09/2012 au 29/09/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 29/09/2012 au 30/09/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 30/09/2012 au 01/10/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 01/10/2012 au 02/10/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 02/10/2012 au 03/10/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 03/10/2012 au 04/10/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 04/10/2012 au 05/10/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 05/10/2012 au 06/10/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 06/10/2012 au 07/10/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 07/10/2012 au 08/10/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 08/10/2012 au 09/10/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 09/10/2012 au 10/10/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 10/10/2012 au 11/10/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 11/10/2012 au 12/10/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 12/10/2012 au 13/10/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 13/10/2012 au 14/10/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 14/10/2012 au 15/10/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 15/10/2012 au 16/10/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 16/10/2012 au 17/10/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 17/10/2012 au 18/10/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 18/10/2012 au 19/10/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 19/10/2012 au 20/10/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 20/10/2012 au 21/10/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 21/10/2012 au 22/10/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 22/10/2012 au 23/10/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 23/10/2012 au 24/10/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 24/10/2012 au 25/10/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 25/10/2012 au 26/10/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 26/10/2012 au 27/10/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 27/10/2012 au 28/10/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 28/10/2012 au 29/10/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 29/10/2012 au 30/10/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 30/10/2012 au 31/10/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 31/10/2012 au 01/11/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 01/11/2012 au 02/11/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 02/11/2012 au 03/11/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 03/11/2012 au 04/11/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 04/11/2012 au 05/11/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 05/11/2012 au 06/11/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 06/11/2012 au 07/11/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 07/11/2012 au 08/11/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 08/11/2012 au 09/11/2012 65 74 90 99 105 115 47 56
Du 09/11/2012 au 10/11/2012 65 74 90 99 105 115 47 56

Info tarifs 2P4 : 2 Pièces 4 Personnes
2P4L : 2 Pièces 4 Personnes Vue Lac
3P6 : 3 Pièces 6 Personnes
3P6L : 3 Pièces 6 Personnes Vue Lac
4P8 : 4 Pièces 8 Personnes
4P8L : 4 Pièces 8 Personnes Vue Lac
ST2 : Studio 2 Personnes
ST2L : Studio 2 Personnes Vue Lac

ATTENTION : les tarifs à la nuit sont valables sous réserve d'ouverture des courts séjours

Accès et coordonnées

Coordonnées :
Les Terrasses du Lac
Les Terrasses du Lac
Route de l'Horloge
74500 Evian-les-Bains
Tél +33(0)4 50 74 13 51
Fax +33 (0)4 50 37 61 89
Accès

Par route

Genève : 45 km par RN5 - Annecy : 85 km par A41/RN5 - Lyon : 185 km par A43/A40/RN5 Paris: 570 km par A6/A40/RN5 - Autoroute par Suisse: Sortie Villeneuve + 25 km.

Par train

Gare SNCF d'Evian, liaisons quotidiennes Paris Via Bellegarde.TGV directs Paris/Evian en WE + Saison été/hiver.

Par avion

Aéroport de Genève : 50km Aéroport d'Annecy - Meythet : 85km Par Bateau : Liaisons quotidienne toute l'année depuis Lausanne. Durée de la traversée : 35 min.

Informations complémentaires

En provenance de Genève/Thonon les Bains, suivre l'avenue ANNA DE NOAILLES / RN 5. Monter sur le haut d'Evian en suivant la direction du Master Golf d'Evian. Passer devant l'entrée du Golf (sur votre droite). Puis aller jusqu'au Centre de Tri Postal. Prendre ensuite la Route de l'Horloge à droite en face de La Poste. Continuez sur 300 mètres.

Informations Pratiques

  • Consignes pour arrivée tardive :
    - Contacter la résidence pendant les heures d'ouverture de la réception, pour connaître les consignes.
  • Heures de permanence réception :
    - Lundi : 8H-12H / 14H30-20H
    - Mardi : 8H-12H / 14H30-20H
    - Mercredi : 8H-12H / 14H30-20H
    - Jeudi : 8H-12H / 14H30-20H
    - Vendredi : 8H-12H / 14H30-20H
    - Samedi : 8H-12H / 14H30-20H
    - Dimanche : 8H-12H / 17H-20H
  • Jours d'arrivée :
    - tous les jours, sauf en périodes scolaires arrivée le samedi
  • Jours de fermeture hebdomadaire :
    - aucun
  • Langues parlées :
    - français, anglais
  • Modes de paiements acceptés pour les extras :
    - chèques–espèces–visa–mastercard' - chèques vacances - American Express