Réservez

Les Jardins de l'Amirauté

A partir de : 266 € / la semaine

  • Ajouter à ma sélection
  • Imprimer
  • Ajouter aux favoris
  • Envoyer à un ami

fermer

Résidence Vacances Sables d'Olonne

ResidHotel Sables d'Olonne - Les Jardins de l'Amirauté est une résidence de grand standing composée de 60 appartements, c'est un bâtiment, au coeur duquel se découvre une superbe piscine et un espace vert paysagé.

Elle est située à 2 pas du Port de plaisance des Sables d'Olonne, théâtre du fameux Vendée Globe. Activités, animations, sorties, renseignez-vous sur place à la résidence pour organiser vos loisirs ...

  • Parking privé dans la résidence
  • Possibilité de petits-déjeuners en appartements (sur demande)
  • Location de vélo - piste cyclable face à la résidence
...

Hébergement

  • Les appartements sont tous composés des éléments suivants :

    - Cuisine : micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur, plaques de cuisson traditionnel, hotte
    - Séjour/coin repas : table, chaises, canapé-lit gigogne. Salle de bain ( baignoire pour tous sauf pour les appts handicapés)
    - Salle de bain, WC séparés
    - Balcons ou terrasse
    - Chambres doubles : chambres avec 1 lit double ou 2 lits simples
  • Les appartements en résidences :
    • 2 Pièces 4 Personnes (29 à 31 m²) : Séjour avec banquette lit gigogne, cuisine, 1 chambre double, salle de bain, WC, 1 terrasse ou balcon.
    • 3 Pièces 6 Personnes (40 à 44 m² (certains sont en Mezzanine)) : Séjour avec banquette lit gigogne, cuisine, 2 chambres (1 double + 1 twin), salle de bain, WC
    • 3 Pièces 8 Personnes Duplex (58 à 60 m²) : Au RDC : Cuisine /séjour avec four micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur, hotte, table, chaises et TV. Salle de bain, WC séparés. Balcon. 2 Chambres doubles: (Une chambre avec un lit double et une chambre avec deux lits simples), mezzanine avec un lit double et un canapé lit gigogne.
Services
Inclus

TV Accueil personnes à mobilité réduite Parking Extérieur Piscine

En supplément

Animaux acceptés Laverie Ménage hebdomadaire Accès wi-fi

Tarifs ( Prix par appartement à la semaine hiver - en euros )

2P4 3P6 3P8D
Du 05/11/2011 au 12/11/2011 266 315 378
Du 12/11/2011 au 19/11/2011 266 315 378
Du 19/11/2011 au 26/11/2011 266 315 378
Du 26/11/2011 au 03/12/2011 266 315 378
Du 03/12/2011 au 10/12/2011 266 315 378
Du 10/12/2011 au 17/12/2011 266 315 378
Du 17/12/2011 au 24/12/2011 336 392 476
Du 24/12/2011 au 31/12/2011 336 392 476
Du 31/12/2011 au 07/01/2012 266 315 378
Du 07/01/2012 au 14/01/2012 266 315 378
Du 14/01/2012 au 21/01/2012 266 315 378
Du 21/01/2012 au 28/01/2012 266 315 378
Du 28/01/2012 au 04/02/2012 266 315 378
Du 04/02/2012 au 11/02/2012 266 315 378
Du 11/02/2012 au 18/02/2012 336 392 476
Du 18/02/2012 au 25/02/2012 336 392 476
Du 25/02/2012 au 03/03/2012 336 392 476
Du 03/03/2012 au 10/03/2012 336 392 476
Du 10/03/2012 au 17/03/2012 294 350 420
Du 17/03/2012 au 24/03/2012 294 350 420
Du 24/03/2012 au 31/03/2012 294 350 420
Du 31/03/2012 au 07/04/2012 294 350 420
Du 07/04/2012 au 14/04/2012 371 413 504
Du 14/04/2012 au 21/04/2012 350 413 504
Du 21/04/2012 au 28/04/2012 350 413 504
Du 28/04/2012 au 05/05/2012 371 413 504

Info tarifs 2P4 : 2 Pièces 4 Personnes
3P6 : 3 Pièces 6 Personnes
3P8D : 3 Pièces 8 Personnes Duplex

Tarifs ( Prix par appartement à la nuit hiver 2012 - en euros )

2P4 3P6 3P8D
Du 05/11/2011 au 06/11/2011 55 65 78
Du 06/11/2011 au 07/11/2011 55 65 78
Du 07/11/2011 au 08/11/2011 55 65 78
Du 08/11/2011 au 09/11/2011 55 65 78
Du 09/11/2011 au 10/11/2011 55 65 78
Du 10/11/2011 au 11/11/2011 55 65 78
Du 11/11/2011 au 12/11/2011 55 65 78
Du 12/11/2011 au 13/11/2011 55 65 78
Du 13/11/2011 au 14/11/2011 55 65 78
Du 14/11/2011 au 15/11/2011 55 65 78
Du 15/11/2011 au 16/11/2011 55 65 78
Du 16/11/2011 au 17/11/2011 55 65 78
Du 17/11/2011 au 18/11/2011 55 65 78
Du 18/11/2011 au 19/11/2011 55 65 78
Du 19/11/2011 au 20/11/2011 55 65 78
Du 20/11/2011 au 21/11/2011 55 65 78
Du 21/11/2011 au 22/11/2011 55 65 78
Du 22/11/2011 au 23/11/2011 55 65 78
Du 23/11/2011 au 24/11/2011 55 65 78
Du 24/11/2011 au 25/11/2011 55 65 78
Du 25/11/2011 au 26/11/2011 55 65 78
Du 26/11/2011 au 27/11/2011 55 65 78
Du 27/11/2011 au 28/11/2011 55 65 78
Du 28/11/2011 au 29/11/2011 55 65 78
Du 29/11/2011 au 30/11/2011 55 65 78
Du 30/11/2011 au 01/12/2011 55 65 78
Du 01/12/2011 au 02/12/2011 55 65 78
Du 02/12/2011 au 03/12/2011 55 65 78
Du 03/12/2011 au 04/12/2011 55 65 78
Du 04/12/2011 au 05/12/2011 55 65 78
Du 05/12/2011 au 06/12/2011 55 65 78
Du 06/12/2011 au 07/12/2011 55 65 78
Du 07/12/2011 au 08/12/2011 55 65 78
Du 08/12/2011 au 09/12/2011 55 65 78
Du 09/12/2011 au 10/12/2011 55 65 78
Du 10/12/2011 au 11/12/2011 55 65 78
Du 11/12/2011 au 12/12/2011 55 65 78
Du 12/12/2011 au 13/12/2011 55 65 78
Du 13/12/2011 au 14/12/2011 55 65 78
Du 14/12/2011 au 15/12/2011 55 65 78
Du 15/12/2011 au 16/12/2011 55 65 78
Du 16/12/2011 au 17/12/2011 55 65 78
Du 17/12/2011 au 18/12/2011 68 81 97
Du 18/12/2011 au 19/12/2011 68 81 97
Du 19/12/2011 au 20/12/2011 68 81 97
Du 20/12/2011 au 21/12/2011 68 81 97
Du 21/12/2011 au 22/12/2011 68 81 97
Du 22/12/2011 au 23/12/2011 68 81 97
Du 23/12/2011 au 24/12/2011 68 81 97
Du 24/12/2011 au 25/12/2011 68 81 97
Du 25/12/2011 au 26/12/2011 68 81 97
Du 26/12/2011 au 27/12/2011 68 81 97
Du 27/12/2011 au 28/12/2011 68 81 97
Du 28/12/2011 au 29/12/2011 68 81 97
Du 29/12/2011 au 30/12/2011 68 81 97
Du 30/12/2011 au 31/12/2011 68 81 97
Du 31/12/2011 au 01/01/2012 68 81 97
Du 01/01/2012 au 02/01/2012 55 65 78
Du 02/01/2012 au 03/01/2012 55 65 78
Du 03/01/2012 au 04/01/2012 55 65 78
Du 04/01/2012 au 05/01/2012 55 65 78
Du 05/01/2012 au 06/01/2012 55 65 78
Du 06/01/2012 au 07/01/2012 55 65 78
Du 07/01/2012 au 08/01/2012 55 65 78
Du 08/01/2012 au 09/01/2012 55 65 78
Du 09/01/2012 au 10/01/2012 55 65 78
Du 10/01/2012 au 11/01/2012 55 65 78
Du 11/01/2012 au 12/01/2012 55 65 78
Du 12/01/2012 au 13/01/2012 55 65 78
Du 13/01/2012 au 14/01/2012 55 65 78
Du 14/01/2012 au 15/01/2012 55 65 78
Du 15/01/2012 au 16/01/2012 55 65 78
Du 16/01/2012 au 17/01/2012 55 65 78
Du 17/01/2012 au 18/01/2012 55 65 78
Du 18/01/2012 au 19/01/2012 55 65 78
Du 19/01/2012 au 20/01/2012 55 65 78
Du 20/01/2012 au 21/01/2012 55 65 78
Du 21/01/2012 au 22/01/2012 55 65 78
Du 22/01/2012 au 23/01/2012 55 65 78
Du 23/01/2012 au 24/01/2012 55 65 78
Du 24/01/2012 au 25/01/2012 55 65 78
Du 25/01/2012 au 26/01/2012 55 65 78
Du 26/01/2012 au 27/01/2012 55 65 78
Du 27/01/2012 au 28/01/2012 55 65 78
Du 28/01/2012 au 29/01/2012 55 65 78
Du 29/01/2012 au 30/01/2012 55 65 78
Du 30/01/2012 au 31/01/2012 55 65 78
Du 31/01/2012 au 01/02/2012 55 65 78
Du 01/02/2012 au 02/02/2012 55 65 78
Du 02/02/2012 au 03/02/2012 55 65 78
Du 03/02/2012 au 04/02/2012 55 65 78
Du 04/02/2012 au 05/02/2012 55 65 78
Du 05/02/2012 au 06/02/2012 55 65 78
Du 06/02/2012 au 07/02/2012 55 65 78
Du 07/02/2012 au 08/02/2012 55 65 78
Du 08/02/2012 au 09/02/2012 55 65 78
Du 09/02/2012 au 10/02/2012 55 65 78
Du 10/02/2012 au 11/02/2012 55 65 78
Du 11/02/2012 au 12/02/2012 68 81 97
Du 12/02/2012 au 13/02/2012 68 81 97
Du 13/02/2012 au 14/02/2012 68 81 97
Du 14/02/2012 au 15/02/2012 68 81 97
Du 15/02/2012 au 16/02/2012 68 81 97
Du 16/02/2012 au 17/02/2012 68 81 97
Du 17/02/2012 au 18/02/2012 68 81 97
Du 18/02/2012 au 19/02/2012 68 81 97
Du 19/02/2012 au 20/02/2012 68 81 97
Du 20/02/2012 au 21/02/2012 68 81 97
Du 21/02/2012 au 22/02/2012 68 81 97
Du 22/02/2012 au 23/02/2012 68 81 97
Du 23/02/2012 au 24/02/2012 68 81 97
Du 24/02/2012 au 25/02/2012 68 81 97
Du 25/02/2012 au 26/02/2012 68 81 97
Du 26/02/2012 au 27/02/2012 68 81 97
Du 27/02/2012 au 28/02/2012 68 81 97
Du 28/02/2012 au 29/02/2012 68 81 97
Du 29/02/2012 au 01/03/2012 68 81 97
Du 01/03/2012 au 02/03/2012 68 81 97
Du 02/03/2012 au 03/03/2012 68 81 97
Du 03/03/2012 au 04/03/2012 68 81 97
Du 04/03/2012 au 05/03/2012 68 81 97
Du 05/03/2012 au 06/03/2012 68 81 97
Du 06/03/2012 au 07/03/2012 68 81 97
Du 07/03/2012 au 08/03/2012 68 81 97
Du 08/03/2012 au 09/03/2012 68 81 97
Du 09/03/2012 au 10/03/2012 68 81 97
Du 10/03/2012 au 11/03/2012 60 72 86
Du 11/03/2012 au 12/03/2012 60 72 86
Du 12/03/2012 au 13/03/2012 60 72 86
Du 13/03/2012 au 14/03/2012 60 72 86
Du 14/03/2012 au 15/03/2012 60 72 86
Du 15/03/2012 au 16/03/2012 60 72 86
Du 16/03/2012 au 17/03/2012 60 72 86
Du 17/03/2012 au 18/03/2012 60 72 86
Du 18/03/2012 au 19/03/2012 60 72 86
Du 19/03/2012 au 20/03/2012 60 72 86
Du 20/03/2012 au 21/03/2012 60 72 86
Du 21/03/2012 au 22/03/2012 60 72 86
Du 22/03/2012 au 23/03/2012 60 72 86
Du 23/03/2012 au 24/03/2012 60 72 86
Du 24/03/2012 au 25/03/2012 60 72 86
Du 25/03/2012 au 26/03/2012 60 72 86
Du 26/03/2012 au 27/03/2012 60 72 86
Du 27/03/2012 au 28/03/2012 60 72 86
Du 28/03/2012 au 29/03/2012 60 72 86
Du 29/03/2012 au 30/03/2012 60 72 86
Du 30/03/2012 au 31/03/2012 60 72 86
Du 31/03/2012 au 01/04/2012 60 72 86
Du 01/04/2012 au 02/04/2012 60 72 86
Du 02/04/2012 au 03/04/2012 60 72 86
Du 03/04/2012 au 04/04/2012 60 72 86
Du 04/04/2012 au 05/04/2012 60 72 86
Du 05/04/2012 au 06/04/2012 60 72 86
Du 06/04/2012 au 07/04/2012 60 72 86
Du 07/04/2012 au 08/04/2012 75 89 107
Du 08/04/2012 au 09/04/2012 75 89 107
Du 09/04/2012 au 10/04/2012 71 85 102
Du 10/04/2012 au 11/04/2012 71 85 102
Du 11/04/2012 au 12/04/2012 71 85 102
Du 12/04/2012 au 13/04/2012 71 85 102
Du 13/04/2012 au 14/04/2012 71 85 102
Du 14/04/2012 au 15/04/2012 71 85 102
Du 15/04/2012 au 16/04/2012 71 85 102
Du 16/04/2012 au 17/04/2012 71 85 102
Du 17/04/2012 au 18/04/2012 71 85 102
Du 18/04/2012 au 19/04/2012 71 85 102
Du 19/04/2012 au 20/04/2012 71 85 102
Du 20/04/2012 au 21/04/2012 71 85 102
Du 21/04/2012 au 22/04/2012 71 85 102
Du 22/04/2012 au 23/04/2012 71 85 102
Du 23/04/2012 au 24/04/2012 71 85 102
Du 24/04/2012 au 25/04/2012 71 85 102
Du 25/04/2012 au 26/04/2012 71 85 102
Du 26/04/2012 au 27/04/2012 71 85 102
Du 27/04/2012 au 28/04/2012 71 85 102
Du 28/04/2012 au 29/04/2012 75 89 107
Du 29/04/2012 au 30/04/2012 75 89 107
Du 30/04/2012 au 01/05/2012 75 89 107
Du 01/05/2012 au 02/05/2012 75 89 107
Du 02/05/2012 au 03/05/2012 75 89 107
Du 03/05/2012 au 04/05/2012 75 89 107
Du 04/05/2012 au 05/05/2012 75 89 107

Info tarifs 2P4 : 2 Pièces 4 Personnes
3P6 : 3 Pièces 6 Personnes
3P8D : 3 Pièces 8 Personnes Duplex

ATTENTION : les tarifs à la nuit sont valables sous réserve d'ouverture des courts séjours

Accès et coordonnées

Coordonnées :
Les Jardins de l'Amirauté
Les Jardins de l'Amirauté
20 Rue Joseph Bénatier
85100 LES SABLES D OLONNE
Tél +33 (0)2 51 90 04 94
Fax +33 (0)2 51 90 09 47
Accès

Par route

En provenance de Paris (4h30) par l'A11, via Le Mans (2h30), Angers par l'A87 (1h30), Cholet, La Roche/Yon  par la N160. En provenance de Bordeaux (3h30) par l'A10, via Saintes (2h) par l'A837, La Rochelle (1h15) par la D105 et la D949. En provenance de Rouen (5h15) par l'A13, via Caen (4h) par l'A84, Rennes (2h15) par la N137, Nantes (1h15) par l'A83, puis la D763 et la N160.

Par train

TGV ligne directe Paris-Montparnasse / Les Sables d’Olonne

Par avion

Aéroports Nantes-Atlantique et La Rochelle.

Informations complémentaires

A l'arrivée aux Sables d'Olonne, suivre Les Ports-La Chaume . La résidence se situe à proximité du rond point de Saint-Gilles Croix de Vie.

Informations Pratiques

  • Consignes pour arrivée tardive :
    - Contacter la résidence pendant les heures d'ouverture de la réception, pour connaître les consignes.
  • Heures de permanence réception :
    1er octobre au 30 avril :
    - Lundi : 9H-12H / 16H30-19H
    - Mardi : 9H-12H / 16H30-19H
    - Mercredi : 9H-12H / 16H30-19H
    - Jeudi : 9H-12H / 16H30-19H
    - Vendredi : 9H-12H / 16H30-19H
    - Samedi : 8H-12H / 16H-19H
    - Dimanche : * fermé *

    1er mai au 30 septembre :
    - Lundi : 8H-12H / 16H-19H
    - Mardi : 8H-12H / 16H-19H
    - Mercredi : 8H-12H / 16H-19H
    - Jeudi : 8H-12H / 16H-19H
    - Vendredi : 8H-12H / 16H-19H
    - Samedi : 8H-12H / 14H-20H
    - Dimanche : 8H-12H / 16H-19H
  • Jours d'arrivée :
    > Juillet/août : le samedi > Autres périodes : tous les jours > Heure d'arrivée : à partir de 17h
  • Langues parlées :
    - français, anglais
  • Modes de paiements acceptés pour les extras :
    - chèques–espèces–visa–mastercard' - chèques vacances - American Express