Réservez

Les Chalets de la Porte des Saisons

A partir de : 209 € / la semaine

  • Ajouter à ma sélection
  • Imprimer
  • Ajouter aux favoris
  • Envoyer à un ami

fermer

Résidence Ski St-Sorlin d'Arves

ResidHotel Saint-Sorlin d'Arves - Les Chalets de la Porte des Saisons est une résidence montagne, composée de 10 chalets accueillant chacun de 6 à 15 appartements de tous types.

Idéalement située à 300 m des pistes de ski.

Cette résidence vacances offre un agréable confort et dispose d’un espace détente : une piscine intérieure et un sauna.

  • Piscine intérieure
  • Arrêt navette devant la résidence (navettes gratuites vers centre station et cinéma St Jean d'Arves)
  • Sauna 4 places
...

Hébergement

  • Les appartements sont tous composés des éléments suivants :

    - Coin cuisine : plaques électriques, réfrigérateur, lave-vaisselle, hotte, micro-ondes / grill, cafetière électrique
    - Séjour / coin repas : table, chaises, canapé-lit gigogne ou canapé BZ, télévision, placards
    - Salle de bains ou salle de douche avec WC ou WC séparés
    - Balcon ou terrasse
    - Chambre double ou cabine double (porte coulissante): 1 lit double ou 2 lits simples ou sofa BZ ou lits superposés
  • Les appartements en résidences :
    • 2 Pièces 4 Personnes (30 m²) : Séjour, coin cuisine, chambre ou cabine double, SDB (SDD handicapés), WC, balcon ou terrasse.
    • 2 Pièces 6 Personnes (30 à 40 m²) : Séjour, coin cuisine, SDB, WC séparés, 1 chambre double, 1 cabine à lits superposés, 1 terrasse ou balcon.
    • 3 Pièces 6 Personnes (40 à 45 m²) : Séjour, coin cuisine, 2 chambres doubles (lit double ou 2 lits simples), SDB, WC séparés, balcon ou terrasse (certains sont en duplex).
    • 3 pièces 8 Personnes (à partir de 40 m²) : Séjour, coin cuisine, 2 chambres doubles, SDB, SDD, WC, balcon ou terrasse, cabine double.
    • 4 Pièces 9 Personnes (55 m²) : RDC : séjour, coin cuisine, 1 chambre à lit double, 1 chambre twin, 1 salle de bain ou douche, WC, 1 balcon. 1er étage : 1 chambre double, 1 lit simple en mezzanine, 1 salle de bain ou douche.
    • Studio 2 Personnes (20 m²) : 1 séjour, 1 coin cuisine, SDD, WC, 1 balcon.
Services
Inclus

Piscine couverte TV Accueil personnes à mobilité réduite Parking Extérieur

En supplément

Animaux acceptés Accès wi-fi Ménage hebdomadaire Sauna

Tarifs ( Prix par appartement à la semaine hiver - en euros )

2P4 2P6 3P6 3P8 4P9 ST4
Du 17/12/2011 au 24/12/2011 438 569 673 743 989 409
Du 24/12/2011 au 31/12/2011 689 854 948 1 096,00 1 257,00 648
Du 25/12/2011 au 01/01/2012 725 899 998 1 154,00 1 323,00 682
Du 31/12/2011 au 07/01/2012 653 809 898 1 039,00 1 191,00 614
Du 07/01/2012 au 14/01/2012 244 317 362 403 465 209
Du 14/01/2012 au 21/01/2012 298 371 411 509 564 263
Du 21/01/2012 au 28/01/2012 371 435 474 580 636 329
Du 28/01/2012 au 04/02/2012 371 435 474 580 636 329
Du 04/02/2012 au 11/02/2012 409 479 526 641 700 362
Du 11/02/2012 au 18/02/2012 825 1 029,00 1 112,00 1 261,00 1 517,00 792
Du 18/02/2012 au 25/02/2012 918 1 176,00 1 320,00 1 503,00 1 764,00 885
Du 25/02/2012 au 03/03/2012 918 1 176,00 1 320,00 1 503,00 1 764,00 885
Du 03/03/2012 au 10/03/2012 825 1 029,00 1 112,00 1 261,00 1 517,00 792
Du 10/03/2012 au 17/03/2012 371 435 474 580 636 329
Du 17/03/2012 au 24/03/2012 298 371 411 509 564 263
Du 24/03/2012 au 31/03/2012 244 317 362 403 465 209
Du 31/03/2012 au 07/04/2012 244 317 362 403 465 209
Du 07/04/2012 au 14/04/2012 371 435 474 580 636 329
Du 14/04/2012 au 21/04/2012 298 371 411 519 564 263
Du 21/04/2012 au 28/04/2012 298 371 411 519 564 263

Info tarifs 2P4 : 2 Pièces 4 Personnes
2P6 : 2 Pièces 6 Personnes
3P6 : 3 Pièces 6 Personnes
3P8 : 3 pièces 8 Personnes
4P9 : 4 Pièces 9 Personnes
ST4 : Studio 4 Personnes

Tarifs ( Prix par appartement à la nuit hiver 2012 - en euros )

2P4 2P6 3P6 3P8 4P9 ST4
Du 17/12/2011 au 18/12/2011 93 120 142 157 209 86
Du 18/12/2011 au 23/12/2011 57 74 87 96 128 53
Du 23/12/2011 au 24/12/2011 93 120 142 157 209 86
Du 24/12/2011 au 25/12/2011 146 181 200 232 266 137
Du 25/12/2011 au 30/12/2011 89 110 123 142 162 84
Du 30/12/2011 au 31/12/2011 146 181 200 232 266 137
Du 31/12/2011 au 01/01/2012 193 239 266 307 352 182
Du 01/01/2012 au 06/01/2012 84 105 116 134 154 79
Du 06/01/2012 au 07/01/2012 84 105 116 134 154 79
Du 07/01/2012 au 08/01/2012 52 67 77 85 98 44
Du 08/01/2012 au 13/01/2012 32 41 47 52 60 27
Du 13/01/2012 au 14/01/2012 52 67 77 85 98 44
Du 14/01/2012 au 15/01/2012 63 78 87 108 119 56
Du 15/01/2012 au 20/01/2012 39 48 53 66 73 34
Du 20/01/2012 au 21/01/2012 63 78 87 108 119 56
Du 21/01/2012 au 22/01/2012 78 92 100 123 135 69
Du 22/01/2012 au 27/01/2012 48 56 61 75 82 42
Du 27/01/2012 au 28/01/2012 78 92 100 123 135 69
Du 28/01/2012 au 29/01/2012 78 92 100 123 135 69
Du 29/01/2012 au 03/02/2012 48 56 61 75 82 42
Du 03/02/2012 au 04/02/2012 78 92 100 123 135 69
Du 04/02/2012 au 05/02/2012 86 101 111 135 148 77
Du 05/02/2012 au 10/02/2012 53 62 68 83 90 47
Du 10/02/2012 au 11/02/2012 86 101 111 135 148 77
Du 11/02/2012 au 12/02/2012 174 218 235 267 321 167
Du 12/02/2012 au 17/02/2012 107 133 144 163 196 102
Du 17/02/2012 au 18/02/2012 174 218 235 267 321 167
Du 18/02/2012 au 19/02/2012 194 249 279 318 373 187
Du 19/02/2012 au 24/02/2012 119 152 171 194 228 114
Du 24/02/2012 au 25/02/2012 194 249 279 318 373 187
Du 25/02/2012 au 26/02/2012 194 249 279 318 373 187
Du 26/02/2012 au 02/03/2012 119 152 171 194 228 114
Du 02/03/2012 au 03/03/2012 194 249 279 318 373 187
Du 03/03/2012 au 04/03/2012 174 218 235 267 321 167
Du 04/03/2012 au 09/03/2012 107 133 144 163 196 102
Du 09/03/2012 au 10/03/2012 174 218 235 267 321 167
Du 10/03/2012 au 11/03/2012 78 92 100 123 135 69
Du 11/03/2012 au 16/03/2012 48 56 61 75 82 42
Du 16/03/2012 au 17/03/2012 78 92 100 123 135 69
Du 17/03/2012 au 18/03/2012 63 78 87 108 119 56
Du 18/03/2012 au 23/03/2012 39 48 53 66 73 34
Du 23/03/2012 au 24/03/2012 63 78 87 108 119 56
Du 24/03/2012 au 25/03/2012 52 67 77 85 98 44
Du 25/03/2012 au 30/03/2012 32 41 47 52 60 27
Du 30/03/2012 au 31/03/2012 52 67 77 85 98 44
Du 31/03/2012 au 01/04/2012 52 67 77 85 98 44
Du 01/04/2012 au 06/04/2012 32 41 47 52 60 27
Du 06/04/2012 au 07/04/2012 52 67 77 85 98 44
Du 07/04/2012 au 08/04/2012 78 92 100 123 135 69
Du 08/04/2012 au 13/04/2012 48 56 61 75 82 42
Du 13/04/2012 au 14/04/2012 78 92 100 123 135 69
Du 14/04/2012 au 15/04/2012 63 78 87 110 119 56
Du 15/04/2012 au 20/04/2012 39 48 53 67 73 34
Du 20/04/2012 au 21/04/2012 63 78 87 110 119 56

Info tarifs 2P4 : 2 Pièces 4 Personnes
2P6 : 2 Pièces 6 Personnes
3P6 : 3 Pièces 6 Personnes
3P8 : 3 pièces 8 Personnes
4P9 : 4 Pièces 9 Personnes
ST4 : Studio 4 Personnes

ATTENTION : les tarifs à la nuit sont valables sous réserve d'ouverture des courts séjours

Accès et coordonnées

Coordonnées :
Les Chalets de la Porte des Saisons
Les Chalets de la Porte des Saisons
Lieu-Dit
73530 Saint Sorlin d'Arves
Tél +33 (0)4 79 59 46 74
Fax +33 (0)4 79 59 47 83
Accès

Par route

A43 Chambéry/Maurienne, sortie St Jean Maurienne, suivre Vallée de l'Arvan par la D926. (l'hiver le Col de la Croix fermé) .L'été, accès par Grenoble par le Col de la Croix de Fer.

Par train

De Paris à la gare TGV de St Jean de Maurienne (4h). Correspondance par car, taxi jusqu'à St Sorlin d'Arves (22 km).

Par avion

aéroport Lyon St Exupéry (1h30), Chambéry-Aix (60 km), Genève et Turin.

Informations complémentaires

Traverser le village, elle est en haut à droite juste après la résidence Pierre Aigüe.

Informations Pratiques

  • Consignes pour arrivée tardive :
    - Contacter la résidence pendant les heures d'ouverture de la réception, pour connaître les consignes.
  • Heures de permanence réception :
    - Lundi : 8H-11H / 16H-19H
    - Mardi : 8H-11H / 16H-19H
    - Mercredi : 8H-11H / 16H-19H
    - Jeudi : 8H-11H / 16H-19H
    - Vendredi : 8H-11H / 16H-19H
    - Samedi : 8H-12H / 15H-20H
    - Dimanche : 8H-11H / 16H-19H
  • Jours d'arrivée :
    - tous les jours, sauf en périodes scolaires arrivée le samedi
  • Jours de fermeture hebdomadaire :
    - aucun
  • Langues parlées :
    - français, anglais
  • Modes de paiements acceptés pour les extras :
    - chèques–espèces–visa–mastercard' - chèques vacances - American Express