Destinations > Nature > Digne les Bains > Le Vallon des Sources
Résidence ResidHotel Digne
On a three hectares site, the Vallon des Sources is a residential village made up of terraces of small Provençal style houses
(one storey maximum), tastefully laid out close to the numerous leisure facilities.
A superb setting, individual welcome: everything is planned to make your stay an unforgettable one.
- Preserved and peaceful area
- Mountain Bike rentals at the residence
- Possibility of getting a spa treatment
Lodging
- The apartments are set up with the following elements :
- Kitchenette : mini-oven, hob, fridge, cookery, ustensils
- Bathroom : separate WC
- Living room : sofa-bed, table, chairs, television, direct line telephone
- Balcony or terrace. - Apartment's residences :
- 2 Room 4 Person Apartment (30 m²) : Living room with two single pull-out beds. Bedroom with twin beds.
Services
Included
Additional
Rates ( Price by apartment by the week winter - in euros )
| 2P4 | |
|---|---|
| From 05/11/2011 to 12/11/2011 | 274 |
| From 12/11/2011 to 19/11/2011 | 274 |
| From 19/11/2011 to 26/11/2011 | 274 |
| From 26/11/2011 to 03/12/2011 | 274 |
| From 07/01/2012 to 14/01/2012 | 280 |
| From 14/01/2012 to 21/01/2012 | 280 |
| From 21/01/2012 to 28/01/2012 | 280 |
| From 28/01/2012 to 04/02/2012 | 280 |
| From 04/02/2012 to 11/02/2012 | 280 |
| From 11/02/2012 to 18/02/2012 | 280 |
| From 18/02/2012 to 25/02/2012 | 280 |
| From 25/02/2012 to 03/03/2012 | 280 |
| From 03/03/2012 to 10/03/2012 | 280 |
| From 10/03/2012 to 17/03/2012 | 280 |
| From 17/03/2012 to 24/03/2012 | 280 |
| From 24/03/2012 to 31/03/2012 | 280 |
| From 31/03/2012 to 07/04/2012 | 280 |
| From 07/04/2012 to 14/04/2012 | 299 |
| From 14/04/2012 to 21/04/2012 | 299 |
| From 21/04/2012 to 28/04/2012 | 299 |
| From 28/04/2012 to 05/05/2012 | 299 |
Rates info 2P4
: 2 Room 4 Person Apartment
Rates ( Price by apartment by the night winter 2012 - in euros )
| 2P4 | |
|---|---|
| From 05/11/2011 to 06/11/2011 | 63 |
| From 06/11/2011 to 07/11/2011 | 63 |
| From 07/11/2011 to 08/11/2011 | 63 |
| From 08/11/2011 to 09/11/2011 | 63 |
| From 09/11/2011 to 10/11/2011 | 63 |
| From 10/11/2011 to 11/11/2011 | 63 |
| From 11/11/2011 to 12/11/2011 | 63 |
| From 12/11/2011 to 13/11/2011 | 63 |
| From 13/11/2011 to 14/11/2011 | 63 |
| From 14/11/2011 to 15/11/2011 | 63 |
| From 15/11/2011 to 16/11/2011 | 63 |
| From 16/11/2011 to 17/11/2011 | 63 |
| From 17/11/2011 to 18/11/2011 | 63 |
| From 18/11/2011 to 19/11/2011 | 63 |
| From 19/11/2011 to 20/11/2011 | 63 |
| From 20/11/2011 to 21/11/2011 | 63 |
| From 21/11/2011 to 22/11/2011 | 63 |
| From 22/11/2011 to 23/11/2011 | 63 |
| From 23/11/2011 to 24/11/2011 | 63 |
| From 24/11/2011 to 25/11/2011 | 63 |
| From 25/11/2011 to 26/11/2011 | 63 |
| From 26/11/2011 to 27/11/2011 | 63 |
| From 27/11/2011 to 28/11/2011 | 63 |
| From 28/11/2011 to 29/11/2011 | 63 |
| From 29/11/2011 to 30/11/2011 | 63 |
| From 30/11/2011 to 01/12/2011 | 63 |
| From 01/12/2011 to 02/12/2011 | 63 |
| From 02/12/2011 to 03/12/2011 | 63 |
| From 07/01/2012 to 08/01/2012 | 66 |
| From 08/01/2012 to 09/01/2012 | 66 |
| From 09/01/2012 to 10/01/2012 | 66 |
| From 10/01/2012 to 11/01/2012 | 66 |
| From 11/01/2012 to 12/01/2012 | 66 |
| From 12/01/2012 to 13/01/2012 | 66 |
| From 13/01/2012 to 14/01/2012 | 66 |
| From 14/01/2012 to 15/01/2012 | 66 |
| From 15/01/2012 to 16/01/2012 | 66 |
| From 16/01/2012 to 17/01/2012 | 66 |
| From 17/01/2012 to 18/01/2012 | 66 |
| From 18/01/2012 to 19/01/2012 | 66 |
| From 19/01/2012 to 20/01/2012 | 66 |
| From 20/01/2012 to 21/01/2012 | 66 |
| From 21/01/2012 to 22/01/2012 | 66 |
| From 22/01/2012 to 23/01/2012 | 66 |
| From 23/01/2012 to 24/01/2012 | 66 |
| From 24/01/2012 to 25/01/2012 | 66 |
| From 25/01/2012 to 26/01/2012 | 66 |
| From 26/01/2012 to 27/01/2012 | 66 |
| From 27/01/2012 to 28/01/2012 | 66 |
| From 28/01/2012 to 29/01/2012 | 66 |
| From 29/01/2012 to 30/01/2012 | 66 |
| From 30/01/2012 to 31/01/2012 | 66 |
| From 31/01/2012 to 01/02/2012 | 66 |
| From 01/02/2012 to 02/02/2012 | 66 |
| From 02/02/2012 to 03/02/2012 | 66 |
| From 03/02/2012 to 04/02/2012 | 66 |
| From 04/02/2012 to 05/02/2012 | 66 |
| From 05/02/2012 to 06/02/2012 | 66 |
| From 06/02/2012 to 07/02/2012 | 66 |
| From 07/02/2012 to 08/02/2012 | 66 |
| From 08/02/2012 to 09/02/2012 | 66 |
| From 09/02/2012 to 10/02/2012 | 66 |
| From 10/02/2012 to 11/02/2012 | 66 |
| From 11/02/2012 to 12/02/2012 | 66 |
| From 12/02/2012 to 13/02/2012 | 66 |
| From 13/02/2012 to 14/02/2012 | 66 |
| From 14/02/2012 to 15/02/2012 | 66 |
| From 15/02/2012 to 16/02/2012 | 66 |
| From 16/02/2012 to 17/02/2012 | 66 |
| From 17/02/2012 to 18/02/2012 | 66 |
| From 18/02/2012 to 19/02/2012 | 66 |
| From 19/02/2012 to 20/02/2012 | 66 |
| From 20/02/2012 to 21/02/2012 | 66 |
| From 21/02/2012 to 22/02/2012 | 66 |
| From 22/02/2012 to 23/02/2012 | 66 |
| From 23/02/2012 to 24/02/2012 | 66 |
| From 24/02/2012 to 25/02/2012 | 66 |
| From 25/02/2012 to 26/02/2012 | 66 |
| From 26/02/2012 to 27/02/2012 | 66 |
| From 27/02/2012 to 28/02/2012 | 66 |
| From 28/02/2012 to 29/02/2012 | 66 |
| From 29/02/2012 to 01/03/2012 | 66 |
| From 01/03/2012 to 02/03/2012 | 66 |
| From 02/03/2012 to 03/03/2012 | 66 |
| From 03/03/2012 to 04/03/2012 | 66 |
| From 04/03/2012 to 05/03/2012 | 66 |
| From 05/03/2012 to 06/03/2012 | 66 |
| From 06/03/2012 to 07/03/2012 | 66 |
| From 07/03/2012 to 08/03/2012 | 66 |
| From 08/03/2012 to 09/03/2012 | 66 |
| From 09/03/2012 to 10/03/2012 | 66 |
| From 10/03/2012 to 11/03/2012 | 66 |
| From 11/03/2012 to 12/03/2012 | 66 |
| From 12/03/2012 to 13/03/2012 | 66 |
| From 13/03/2012 to 14/03/2012 | 66 |
| From 14/03/2012 to 15/03/2012 | 66 |
| From 15/03/2012 to 16/03/2012 | 66 |
| From 16/03/2012 to 17/03/2012 | 66 |
| From 17/03/2012 to 18/03/2012 | 66 |
| From 18/03/2012 to 19/03/2012 | 66 |
| From 19/03/2012 to 20/03/2012 | 66 |
| From 20/03/2012 to 21/03/2012 | 66 |
| From 21/03/2012 to 22/03/2012 | 66 |
| From 22/03/2012 to 23/03/2012 | 66 |
| From 23/03/2012 to 24/03/2012 | 66 |
| From 24/03/2012 to 25/03/2012 | 66 |
| From 25/03/2012 to 26/03/2012 | 66 |
| From 26/03/2012 to 27/03/2012 | 66 |
| From 27/03/2012 to 28/03/2012 | 66 |
| From 28/03/2012 to 29/03/2012 | 66 |
| From 29/03/2012 to 30/03/2012 | 66 |
| From 30/03/2012 to 31/03/2012 | 66 |
| From 31/03/2012 to 01/04/2012 | 66 |
| From 01/04/2012 to 02/04/2012 | 66 |
| From 02/04/2012 to 03/04/2012 | 66 |
| From 03/04/2012 to 04/04/2012 | 66 |
| From 04/04/2012 to 05/04/2012 | 66 |
| From 05/04/2012 to 06/04/2012 | 66 |
| From 06/04/2012 to 07/04/2012 | 66 |
| From 07/04/2012 to 08/04/2012 | 66 |
| From 08/04/2012 to 09/04/2012 | 66 |
| From 09/04/2012 to 10/04/2012 | 66 |
| From 10/04/2012 to 11/04/2012 | 66 |
| From 11/04/2012 to 12/04/2012 | 66 |
| From 12/04/2012 to 13/04/2012 | 66 |
| From 13/04/2012 to 14/04/2012 | 66 |
| From 14/04/2012 to 15/04/2012 | 66 |
| From 15/04/2012 to 16/04/2012 | 66 |
| From 16/04/2012 to 17/04/2012 | 66 |
| From 17/04/2012 to 18/04/2012 | 66 |
| From 18/04/2012 to 19/04/2012 | 66 |
| From 19/04/2012 to 20/04/2012 | 66 |
| From 20/04/2012 to 21/04/2012 | 66 |
| From 21/04/2012 to 22/04/2012 | 66 |
| From 22/04/2012 to 23/04/2012 | 66 |
| From 23/04/2012 to 24/04/2012 | 66 |
| From 24/04/2012 to 25/04/2012 | 66 |
| From 25/04/2012 to 26/04/2012 | 66 |
| From 26/04/2012 to 27/04/2012 | 66 |
| From 27/04/2012 to 28/04/2012 | 66 |
| From 28/04/2012 to 29/04/2012 | 66 |
| From 29/04/2012 to 30/04/2012 | 66 |
| From 30/04/2012 to 01/05/2012 | 66 |
| From 01/05/2012 to 02/05/2012 | 66 |
| From 02/05/2012 to 03/05/2012 | 66 |
| From 03/05/2012 to 04/05/2012 | 66 |
| From 04/05/2012 to 05/05/2012 | 66 |
Rates info 2P4
: 2 Room 4 Person Apartment
Rates valid provided short stays opened to booking
Access and directions
- Address :

- Le Vallon des Sources
- Avenue des Thermes
04000 Digne-les-Bains - Phone +33 (0)4 92 30 47 00
- Fax +33 (0)4 92 32 44 56
- Access
-
By car
Route Napoléon (RN85). Avignon-Digne (RN100) 145 km. Marseille-Digne (RN 96 and A51motorway) 145 km. Nice- Digne (RN202) 147 km. Arriving in Digne on the RN85, at the roundabout by the Tourist Office, turn right following sign Les Thermes for 2 km. After a bridge, you will find the Reception on the right. Buses direct (4x/day) from rail station Aix TGV tel: 08.91.02.40.25 -
By train
Digne direct from Nice or changing at St-Auban. From Marseille, as far as Château-Arnoux by rail (approx 20 kms), then connection to Digne by bus. Buses direct (4x/day) tel: 08.91.02.40.25 -
By plane
International airports - Marseille-Provence (130km) or Nice Côte d’Azur (150km). -
Additional information
follow signs for “Le Vallon des Sources / Etablissement thermal”.
Useful information
- Late arrival instructions :
- For detailed instructions, contact the residence during reception hours. - Reception hours :
- Monday : 9am-12pm / 3pm-7pm
- Tuesday : 9am-12pm / 3pm-7pm
- Wednesday : 9am-12pm / 3pm-7pm
- Thursday : 9am-12pm / 3pm-7pm
- Friday : 9am-12pm / 3pm- 7pm
- Saturday : 7am-12pm / 3pm-8pm
- Sunday : * closing day *
- Arriving day :
- everyday but during the school vacation on saturday - Weekly closing day :
- haute saison : sunday morning - basse saison: mercredi après midi, dimanche et jours fériés
- Spoken languages :
- french, english - Types of payment accepted :
- checks–cash–visa–mastercard - travelers checks - American Express














