Réservez

La Tour de Mare

A partir de : 166 € / la semaine

  • Ajouter à ma sélection
  • Imprimer
  • Ajouter aux favoris
  • Envoyer à un ami

fermer

Résidence Vacances Fréjus

ResidHotel Fréjus Saint-Raphaël - La résidence « La Tour de Mare », est située au cœur d'un jardin clos paysagé agrémenté d'une très belle piscine.

Elle se compose de 60 appartements, dont 55 bénéficient d'une terrasse.

Située à 5 km des plages et à proximité des premiers commerces, elle offre un environnement préservé et privilégié. Villes à proximité : Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Cannes, Draguignan, Grasse, Vence, Nice...

  • Parking privé dans la résidence
  • Résidence rénovée
...

Hébergement

  • Les appartements sont tous composés des éléments suivants :

    - Kitchenette : four micro ondes, réfrigérateur, plaques de cuisson, cafetière électrique
    - Séjour / coin repas : table, chaises, 1 canapé convertible, TV
    - Cabines : lits superposés
    - Chambres : lit double ou lits simples
    - Salle de bain + WC séparés
    - Terrasse ou balcon (sauf 1 x appt. 4 – 1x appt. 6 - 2 x appt. 8)
  • Les appartements en résidences :
    • 2 Pièces 4 Personnes (30 à 40 m²) : kitchenette, séjour (avec canapé convertible), 1 chambre** double, salle de bains ou douche
    • 2 Pièces 6 Personnes (50 à 55 m²) : kitchenette, séjour (avec canapé convertible), 1 chambre** double, 1 alcôve*, salle de bains (certains sont équipés d’une salle de douche supplémentaire)
    • 3 Pièces 6 Personnes (50 à 60 m²) : kitchenette, séjour (avec canapé convertible), 2 chambres** doubles, salle de bains (certains sont équipés d’une salle de douche supplémentaire)
    • 4 Pièces 8 Personnes (60 m²) : kitchenette, séjour (avec canapé convertible), 3 chambres** doubles, salle de bains + 1 salle de douche supplémentaire
    • Studio 2 Personnes (20 à 30 m²) : kitchenette, séjour (avec canapé convertible), salle de douche
    • Studio 4 Personnes (30 m²) : kitchenette, séjour (avec canapé convertible), 1 alcôve* ou 1 mezzanine (avec couchage double), salle de bains (Attention : mezzanine accessible par une échelle de meunier).

      * Alcôve : chambre sans fenêtre avec portes coulissantes : 2 lits simples ou 1 lit double
      ** Chambres (avec fenêtre) : 1 lit double ou 2 lits simples
Services
Inclus

TV Accueil personnes à mobilité réduite Parking Extérieur Piscine Climatisation

En supplément

Animaux acceptés Ménage hebdomadaire

Tarifs ( Prix par appartement à la semaine hiver - en euros )

2P4 2P6 3P6 4P8 ST2 ST4
Du 05/11/2011 au 12/11/2011 223 244 285 389 193 210
Du 12/11/2011 au 19/11/2011 223 244 285 389 193 210
Du 19/11/2011 au 26/11/2011 223 244 285 389 193 210
Du 26/11/2011 au 03/12/2011 223 244 285 389 193 210
Du 03/12/2011 au 10/12/2011 223 244 285 389 193 210
Du 10/12/2011 au 17/12/2011 223 244 285 389 193 210
Du 17/12/2011 au 24/12/2011 301 332 374 457 228 259
Du 24/12/2011 au 31/12/2011 301 332 374 457 228 259
Du 31/12/2011 au 07/01/2012 223 244 285 389 193 210
Du 07/01/2012 au 14/01/2012 208 229 271 385 166 177
Du 14/01/2012 au 21/01/2012 208 229 271 385 166 177
Du 21/01/2012 au 28/01/2012 208 229 271 385 166 177
Du 28/01/2012 au 04/02/2012 208 229 271 385 166 177
Du 04/02/2012 au 11/02/2012 208 229 271 385 166 177
Du 11/02/2012 au 18/02/2012 301 332 374 457 228 259
Du 18/02/2012 au 25/02/2012 321 353 394 478 249 280
Du 25/02/2012 au 03/03/2012 321 353 394 478 249 280
Du 03/03/2012 au 10/03/2012 301 332 374 457 228 259
Du 10/03/2012 au 17/03/2012 239 260 302 416 198 208
Du 17/03/2012 au 24/03/2012 239 260 302 416 198 208
Du 24/03/2012 au 31/03/2012 239 260 302 416 198 208
Du 31/03/2012 au 07/04/2012 239 260 302 416 198 208
Du 07/04/2012 au 14/04/2012 407 448 489 570 346 376
Du 14/04/2012 au 21/04/2012 399 439 479 559 339 369
Du 21/04/2012 au 28/04/2012 399 439 479 559 339 369
Du 28/04/2012 au 05/05/2012 407 448 489 570 346 376

Info tarifs 2P4 : 2 Pièces 4 Personnes
2P6 : 2 Pièces 6 Personnes
3P6 : 3 Pièces 6 Personnes
4P8 : 4 Pièces 8 Personnes
ST2 : Studio 2 Personnes
ST4 : Studio 4 Personnes

Tarifs ( Prix par appartement à la nuit hiver 2012 - en euros )

2P4 2P6 3P6 4P8 ST2 ST4
Du 05/11/2011 au 06/11/2011 56 61 71 89 48 53
Du 06/11/2011 au 07/11/2011 56 61 71 89 48 53
Du 07/11/2011 au 08/11/2011 56 61 71 89 48 53
Du 08/11/2011 au 09/11/2011 56 61 71 89 48 53
Du 09/11/2011 au 10/11/2011 56 61 71 89 48 53
Du 10/11/2011 au 11/11/2011 56 61 71 89 48 53
Du 11/11/2011 au 12/11/2011 56 61 71 89 48 53
Du 12/11/2011 au 13/11/2011 56 61 71 89 48 53
Du 13/11/2011 au 14/11/2011 56 61 71 89 48 53
Du 14/11/2011 au 15/11/2011 56 61 71 89 48 53
Du 15/11/2011 au 16/11/2011 56 61 71 89 48 53
Du 16/11/2011 au 17/11/2011 56 61 71 89 48 53
Du 17/11/2011 au 18/11/2011 56 61 71 89 48 53
Du 18/11/2011 au 19/11/2011 56 61 71 89 48 53
Du 19/11/2011 au 20/11/2011 56 61 71 89 48 53
Du 20/11/2011 au 21/11/2011 56 61 71 89 48 53
Du 21/11/2011 au 22/11/2011 56 61 71 89 48 53
Du 22/11/2011 au 23/11/2011 56 61 71 89 48 53
Du 23/11/2011 au 24/11/2011 56 61 71 89 48 53
Du 24/11/2011 au 25/11/2011 56 61 71 89 48 53
Du 25/11/2011 au 26/11/2011 56 61 71 89 48 53
Du 26/11/2011 au 27/11/2011 56 61 71 89 48 53
Du 27/11/2011 au 28/11/2011 56 61 71 89 48 53
Du 28/11/2011 au 29/11/2011 56 61 71 89 48 53
Du 29/11/2011 au 30/11/2011 56 61 71 89 48 53
Du 30/11/2011 au 01/12/2011 56 61 71 89 48 53
Du 01/12/2011 au 02/12/2011 56 61 71 89 48 53
Du 02/12/2011 au 03/12/2011 56 61 71 89 48 53
Du 03/12/2011 au 04/12/2011 56 61 71 89 48 53
Du 04/12/2011 au 05/12/2011 56 61 71 89 48 53
Du 05/12/2011 au 06/12/2011 56 61 71 89 48 53
Du 06/12/2011 au 07/12/2011 56 61 71 89 48 53
Du 07/12/2011 au 08/12/2011 56 61 71 89 48 53
Du 08/12/2011 au 09/12/2011 56 61 71 89 48 53
Du 09/12/2011 au 10/12/2011 56 61 71 89 48 53
Du 10/12/2011 au 11/12/2011 56 61 71 89 48 53
Du 11/12/2011 au 12/12/2011 56 61 71 89 48 53
Du 12/12/2011 au 13/12/2011 56 61 71 89 48 53
Du 13/12/2011 au 14/12/2011 56 61 71 89 48 53
Du 14/12/2011 au 15/12/2011 56 61 71 89 48 53
Du 15/12/2011 au 16/12/2011 56 61 71 89 48 53
Du 16/12/2011 au 17/12/2011 56 61 71 89 48 53
Du 17/12/2011 au 18/12/2011 80 88 99 121 60 69
Du 18/12/2011 au 19/12/2011 80 88 99 121 60 69
Du 19/12/2011 au 20/12/2011 80 88 99 121 60 69
Du 20/12/2011 au 21/12/2011 80 88 99 121 60 69
Du 21/12/2011 au 22/12/2011 80 88 99 121 60 69
Du 22/12/2011 au 23/12/2011 80 88 99 121 60 69
Du 23/12/2011 au 24/12/2011 80 88 99 121 60 69
Du 24/12/2011 au 25/12/2011 80 88 99 121 60 69
Du 25/12/2011 au 26/12/2011 80 88 99 121 60 69
Du 26/12/2011 au 27/12/2011 80 88 99 121 60 69
Du 27/12/2011 au 28/12/2011 80 88 99 121 60 69
Du 28/12/2011 au 29/12/2011 80 88 99 121 60 69
Du 29/12/2011 au 30/12/2011 80 88 99 121 60 69
Du 30/12/2011 au 31/12/2011 80 88 99 121 60 69
Du 31/12/2011 au 01/01/2012 80 88 99 121 60 69
Du 01/01/2012 au 02/01/2012 56 61 71 89 48 53
Du 02/01/2012 au 03/01/2012 56 61 71 89 48 53
Du 03/01/2012 au 04/01/2012 56 61 71 89 48 53
Du 04/01/2012 au 05/01/2012 56 61 71 89 48 53
Du 05/01/2012 au 06/01/2012 56 61 71 89 48 53
Du 06/01/2012 au 07/01/2012 56 61 71 89 48 53
Du 07/01/2012 au 08/01/2012 56 61 71 89 48 53
Du 08/01/2012 au 09/01/2012 56 61 71 89 48 53
Du 09/01/2012 au 10/01/2012 56 61 71 89 48 53
Du 10/01/2012 au 11/01/2012 56 61 71 89 48 53
Du 11/01/2012 au 12/01/2012 56 61 71 89 48 53
Du 12/01/2012 au 13/01/2012 56 61 71 89 48 53
Du 13/01/2012 au 14/01/2012 56 61 71 89 48 53
Du 14/01/2012 au 15/01/2012 56 61 71 89 48 53
Du 15/01/2012 au 16/01/2012 56 61 71 89 48 53
Du 16/01/2012 au 17/01/2012 56 61 71 89 48 53
Du 17/01/2012 au 18/01/2012 56 61 71 89 48 53
Du 18/01/2012 au 19/01/2012 56 61 71 89 48 53
Du 19/01/2012 au 20/01/2012 56 61 71 89 48 53
Du 20/01/2012 au 21/01/2012 56 61 71 89 48 53
Du 21/01/2012 au 22/01/2012 56 61 71 89 48 53
Du 22/01/2012 au 23/01/2012 56 61 71 89 48 53
Du 23/01/2012 au 24/01/2012 56 61 71 89 48 53
Du 24/01/2012 au 25/01/2012 56 61 71 89 48 53
Du 25/01/2012 au 26/01/2012 56 61 71 89 48 53
Du 26/01/2012 au 27/01/2012 56 61 71 89 48 53
Du 27/01/2012 au 28/01/2012 56 61 71 89 48 53
Du 28/01/2012 au 29/01/2012 56 61 71 89 48 53
Du 29/01/2012 au 30/01/2012 56 61 71 89 48 53
Du 30/01/2012 au 31/01/2012 56 61 71 89 48 53
Du 31/01/2012 au 01/02/2012 56 61 71 89 48 53
Du 01/02/2012 au 02/02/2012 56 61 71 89 48 53
Du 02/02/2012 au 03/02/2012 56 61 71 89 48 53
Du 03/02/2012 au 04/02/2012 56 61 71 89 48 53
Du 04/02/2012 au 05/02/2012 56 61 71 89 48 53
Du 05/02/2012 au 06/02/2012 56 61 71 89 48 53
Du 06/02/2012 au 07/02/2012 56 61 71 89 48 53
Du 07/02/2012 au 08/02/2012 56 61 71 89 48 53
Du 08/02/2012 au 09/02/2012 56 61 71 89 48 53
Du 09/02/2012 au 10/02/2012 56 61 71 89 48 53
Du 10/02/2012 au 11/02/2012 56 61 71 89 48 53
Du 11/02/2012 au 12/02/2012 80 88 99 121 60 69
Du 12/02/2012 au 13/02/2012 80 88 99 121 60 69
Du 13/02/2012 au 14/02/2012 80 88 99 121 60 69
Du 14/02/2012 au 15/02/2012 80 88 99 121 60 69
Du 15/02/2012 au 16/02/2012 80 88 99 121 60 69
Du 16/02/2012 au 17/02/2012 80 88 99 121 60 69
Du 17/02/2012 au 18/02/2012 80 88 99 121 60 69
Du 18/02/2012 au 19/02/2012 85 93 104 126 66 74
Du 19/02/2012 au 20/02/2012 85 93 104 126 66 74
Du 20/02/2012 au 21/02/2012 85 93 104 126 66 74
Du 21/02/2012 au 22/02/2012 85 93 104 126 66 74
Du 22/02/2012 au 23/02/2012 85 93 104 126 66 74
Du 23/02/2012 au 24/02/2012 85 93 104 126 66 74
Du 24/02/2012 au 25/02/2012 85 93 104 126 66 74
Du 25/02/2012 au 26/02/2012 85 93 104 126 66 74
Du 26/02/2012 au 27/02/2012 85 93 104 126 66 74
Du 27/02/2012 au 28/02/2012 85 93 104 126 66 74
Du 28/02/2012 au 29/02/2012 85 93 104 126 66 74
Du 29/02/2012 au 01/03/2012 85 93 104 126 66 74
Du 01/03/2012 au 02/03/2012 85 93 104 126 66 74
Du 02/03/2012 au 03/03/2012 85 93 104 126 66 74
Du 03/03/2012 au 04/03/2012 80 88 99 121 60 69
Du 04/03/2012 au 05/03/2012 80 88 99 121 60 69
Du 05/03/2012 au 06/03/2012 80 88 99 121 60 69
Du 06/03/2012 au 07/03/2012 80 88 99 121 60 69
Du 07/03/2012 au 08/03/2012 80 88 99 121 60 69
Du 08/03/2012 au 09/03/2012 80 88 99 121 60 69
Du 09/03/2012 au 10/03/2012 80 88 99 121 60 69
Du 10/03/2012 au 11/03/2012 63 69 80 110 52 55
Du 11/03/2012 au 12/03/2012 63 69 80 110 52 55
Du 12/03/2012 au 13/03/2012 63 69 80 110 52 55
Du 13/03/2012 au 14/03/2012 63 69 80 110 52 55
Du 14/03/2012 au 15/03/2012 63 69 80 110 52 55
Du 15/03/2012 au 16/03/2012 63 69 80 110 52 55
Du 16/03/2012 au 17/03/2012 63 69 80 110 52 55
Du 17/03/2012 au 18/03/2012 63 69 80 110 52 55
Du 18/03/2012 au 19/03/2012 63 69 80 110 52 55
Du 19/03/2012 au 20/03/2012 63 69 80 110 52 55
Du 20/03/2012 au 21/03/2012 63 69 80 110 52 55
Du 21/03/2012 au 22/03/2012 63 69 80 110 52 55
Du 22/03/2012 au 23/03/2012 63 69 80 110 52 55
Du 23/03/2012 au 24/03/2012 63 69 80 110 52 55
Du 24/03/2012 au 25/03/2012 63 69 80 110 52 55
Du 25/03/2012 au 26/03/2012 63 69 80 110 52 55
Du 26/03/2012 au 27/03/2012 63 69 80 110 52 55
Du 27/03/2012 au 28/03/2012 63 69 80 110 52 55
Du 28/03/2012 au 29/03/2012 63 69 80 110 52 55
Du 29/03/2012 au 30/03/2012 63 69 80 110 52 55
Du 30/03/2012 au 31/03/2012 63 69 80 110 52 55
Du 31/03/2012 au 01/04/2012 63 69 80 110 52 55
Du 01/04/2012 au 02/04/2012 63 69 80 110 52 55
Du 02/04/2012 au 03/04/2012 63 69 80 110 52 55
Du 03/04/2012 au 04/04/2012 63 69 80 110 52 55
Du 04/04/2012 au 05/04/2012 63 69 80 110 52 55
Du 05/04/2012 au 06/04/2012 63 69 80 110 52 55
Du 06/04/2012 au 07/04/2012 63 69 80 110 52 55
Du 07/04/2012 au 08/04/2012 88 97 106 123 75 81
Du 08/04/2012 au 09/04/2012 88 97 106 123 75 81
Du 09/04/2012 au 10/04/2012 84 92 101 117 71 77
Du 10/04/2012 au 11/04/2012 84 92 101 117 71 77
Du 11/04/2012 au 12/04/2012 84 92 101 117 71 77
Du 12/04/2012 au 13/04/2012 84 92 101 117 71 77
Du 13/04/2012 au 14/04/2012 84 92 101 117 71 77
Du 14/04/2012 au 15/04/2012 84 92 101 117 71 77
Du 15/04/2012 au 16/04/2012 84 92 101 117 71 77
Du 16/04/2012 au 17/04/2012 84 92 101 117 71 77
Du 17/04/2012 au 18/04/2012 84 92 101 117 71 77
Du 18/04/2012 au 19/04/2012 84 92 101 117 71 77
Du 19/04/2012 au 20/04/2012 84 92 101 117 71 77
Du 20/04/2012 au 21/04/2012 84 92 101 117 71 77
Du 21/04/2012 au 22/04/2012 84 92 101 117 71 77
Du 22/04/2012 au 23/04/2012 84 92 101 117 71 77
Du 23/04/2012 au 24/04/2012 84 92 101 117 71 77
Du 24/04/2012 au 25/04/2012 84 92 101 117 71 77
Du 25/04/2012 au 26/04/2012 84 92 101 117 71 77
Du 26/04/2012 au 27/04/2012 84 92 101 117 71 77
Du 27/04/2012 au 28/04/2012 84 92 101 117 71 77
Du 28/04/2012 au 29/04/2012 88 97 106 123 75 81
Du 29/04/2012 au 30/04/2012 88 97 106 123 75 81
Du 30/04/2012 au 01/05/2012 88 97 106 123 75 81
Du 01/05/2012 au 02/05/2012 84 92 101 117 71 77
Du 02/05/2012 au 03/05/2012 84 92 101 117 71 77
Du 03/05/2012 au 04/05/2012 84 92 101 117 71 77
Du 04/05/2012 au 05/05/2012 84 92 101 117 71 77

Info tarifs 2P4 : 2 Pièces 4 Personnes
2P6 : 2 Pièces 6 Personnes
3P6 : 3 Pièces 6 Personnes
4P8 : 4 Pièces 8 Personnes
ST2 : Studio 2 Personnes
ST4 : Studio 4 Personnes

ATTENTION : les tarifs à la nuit sont valables sous réserve d'ouverture des courts séjours

Accès et coordonnées

Coordonnées :
La Tour de Mare
La Tour de Mare
566 VIA AURELIA QUARTIER DE LA TOUR DE MARE
83600 Frejus
Tél +33 (0)4 94 17 84 50
Fax +33 (0)4 94 17 84 60
Accès

Par route

Paris / Lyon (A6) – Lyon / Aix (A7) – Aix / Fréjus (A8) Puget-sur-Argens / Fréjus n° 38, direction Cannes par nationale, A8, au rond point du Cargalon, prendre à gauche, suivre la direction « La tour de Mare », continuer sur la RD 637 (2km), au rond point, prendre la rue en face « Avenue François Nicolaï » (600 m), au rond point prendre à droite la rue « Via Aurélia ».

Par train

Gare de Fréjus voyageurs Rue Martin Bidouré - 83600 FRÉJUS. Gare Saint-Raphaël / Valescure (T.G.V.) Rue Waldeck Rousseau - 83700 SAINT-RAPHAËL VALESCURE.

Par avion

Aéroport Nice Côte d'Azur (45 minutes) + 33 (0)8.20.42.33.33 www.nice.aeroport.fr , puis navette vers Fréjus / St Raphaël. Aéroport International Toulon/Hyères (1h00) + 33 (0)8.25.01.83.87 + 33 (0)4.94.00.84.13 www.toulon-hyeres.aeroport.fr Aéroport International C.C.I. Marseille/Provence (1h35) + 33 (0)4.42.14.14.14 www.marseille.aeroport.fr

Informations complémentaires

Fréjus Centre, direction l'hôpital de Fréjus / Saint Raphaël, le quartier de la Tour de Mare se situe au dessus de l'hôpital.

Informations Pratiques

  • Consignes pour arrivée tardive :
    - Contacter la résidence pendant les heures d'ouverture de la réception, pour connaître les consignes.
  • Heures de permanence réception :
    - Lundi : 8H-12H / 16H-19H
    - Mardi : 8H-12H / 16H-19H
    - Mercredi : * fermé *
    - Jeudi : 8H-12H / 16H-19H
    - Vendredi : 8H-12H / 16H-19H
    - Samedi : 8H-12H / 16H-20H
    - Dimanche : 8H-12H / 16H-19H
  • Jours d'arrivée :
    - tous les jours, sauf en périodes scolaires arrivée le samedi
    - pour les arrivées du mercredi, il faut impérativement prendre contact avec la résidence
  • Jours de fermeture hebdomadaire :
    - mercredi
  • Langues parlées :
    - français, anglais
  • Modes de paiements acceptés pour les extras :
    - chèques–espèces–visa–mastercard' - chèques vacances - American Express
  • Autre ... :
    - Logements adaptés aux personnes à mobilité réduite : 2 x ST2 –2 x 2P6 (WC non séparés)
    - Logements non fumeurs : NON
    - Logements sans moquette : OUI
    - Climatisation : OUI