Réservez

Cap Bleu

A partir de : 351 € / la semaine

  • Ajouter à ma sélection
  • Imprimer
  • Ajouter aux favoris
  • Envoyer à un ami

fermer

Résidence Vacances Carro Martigues

ResidHotel Carro Martigues - Sur une surface de 3.2 ha, la résidence se compose de 6 îlots de 2 à 26 appartements chacun essentiellement en RDC, blottis au coeur de la pinède.

Cette résidence de tourisme s’organise en hameau de 80 logements, variant de 35 à 55m².

  • Terrain de tennis dans la résidence
  • Restaurant le plus proche accessible à pied
  • Résidence récente (- 3 ans)
  • Résidence à moins de 200 m des 1ers commerces
...

Hébergement

  • Les appartements sont tous composés des éléments suivants :

    - Cuisine : micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur, plaques vitro céramiques, hotte, cafetière électrique
    - Séjour/coin repas : table, chaises, canapé-lit gigogne, télévision, climatisation, stores électriques
    - Salle de bains ou salle de douche
    - Balcons ou terrasse : salon de jardin
    - Chambre double : chambre à lit double ou 2 lits simples (90 x140)
  • Les appartements en résidences :
    • 2 Pièces 4 Personnes (32 à 45 + 12 à 18 m²) : séjour , 1 chambre double, terrasse
    • 3 Pièces 6 Personnes (43 + 16 à 18m²) : séjour, WC, 2 chambres (lit double + 2 lits simples), terrasse, SDD supplémentaire.
    • 5 Pièces 10 Personnes (63 m² + 18 à 25 m²) : RDC : WC, 1 chambre (lit double), SDD, séjour 1er étage : 3 chambres (1 lit double + 4 lits simples) , SDB, WC, terrasse
    • 4 Pièces 7 Personnes (53 m² + 15m²) : séjour, 2 chambres (1 lit double + 2 lits simples ) et 1 chambre avec 1 lit simple, terrasse, SDD supplémentaire, 2 WC
    • 3 Pièces 8 Personnes Mezzanine (63 m²+ 15 m²) : cuisine, séjour, 2 chambres (2 lits simples + 1 lit double), 1 mezzanine avec 1it double, salle de bains, WC, salle de douches supplémentaire.
Services
Inclus

TV satellite Accueil personnes à mobilité réduite Climatisation Fer à repasser Parking Extérieur Tennis Piscine

En supplément

Animaux acceptés Petit déjeuner Accès wi-fi Laverie Ménage hebdomadaire

Tarifs ( Prix par appartement à la semaine hiver - en euros )

2P4 3P6 3P6V 4P7 4P8D
Du 05/11/2011 au 12/11/2011 351 449 535 514 622
Du 12/11/2011 au 19/11/2011 351 449 535 514 622
Du 19/11/2011 au 26/11/2011 351 449 535 514 622
Du 26/11/2011 au 03/12/2011 351 449 535 514 622
Du 03/12/2011 au 10/12/2011 351 449 535 514 622
Du 10/12/2011 au 17/12/2011 351 449 535 514 622
Du 17/12/2011 au 24/12/2011 387 494 589 539 653
Du 24/12/2011 au 31/12/2011 425 543 648 566 686
Du 31/12/2011 au 07/01/2012 351 449 535 514 622
Du 07/01/2012 au 14/01/2012 351 449 535 514 622
Du 14/01/2012 au 21/01/2012 351 449 535 514 622
Du 21/01/2012 au 28/01/2012 351 449 535 514 622
Du 28/01/2012 au 04/02/2012 351 449 535 514 622
Du 04/02/2012 au 11/02/2012 351 449 535 514 622
Du 11/02/2012 au 18/02/2012 425 543 648 566 686
Du 18/02/2012 au 25/02/2012 425 543 648 566 686
Du 25/02/2012 au 03/03/2012 425 543 648 566 686
Du 03/03/2012 au 10/03/2012 425 543 648 566 686
Du 10/03/2012 au 17/03/2012 351 449 535 514 622
Du 17/03/2012 au 24/03/2012 351 449 535 514 622
Du 24/03/2012 au 31/03/2012 351 449 535 514 622
Du 31/03/2012 au 07/04/2012 351 449 535 514 622
Du 07/04/2012 au 14/04/2012 499 588 680 630 761
Du 14/04/2012 au 21/04/2012 499 588 680 630 761
Du 21/04/2012 au 28/04/2012 499 588 680 630 761
Du 28/04/2012 au 05/05/2012 499 588 680 630 761

Info tarifs 2P4 : 2 Pièces 4 Personnes
3P6 : 3 Pièces 6 Personnes
3P6V : 3 Pièces 6 Personnes Vue Mer
4P7 : 4 Pièces 7 Personnes
4P8D : 4 Pièces 8 Personnes Duplex

Tarifs ( Prix par appartement à la nuit hiver 2012 - en euros )

2P4 3P6 3P6V 4P7 4P8
Du 05/11/2011 au 06/11/2011 67 85 102 98 118
Du 06/11/2011 au 07/11/2011 67 85 102 98 118
Du 07/11/2011 au 08/11/2011 67 85 102 98 118
Du 08/11/2011 au 09/11/2011 67 85 102 98 118
Du 09/11/2011 au 10/11/2011 67 85 102 98 118
Du 10/11/2011 au 11/11/2011 67 85 102 98 118
Du 11/11/2011 au 12/11/2011 67 85 102 98 118
Du 12/11/2011 au 13/11/2011 67 85 102 98 118
Du 13/11/2011 au 14/11/2011 67 85 102 98 118
Du 14/11/2011 au 15/11/2011 67 85 102 98 118
Du 15/11/2011 au 16/11/2011 67 85 102 98 118
Du 16/11/2011 au 17/11/2011 67 85 102 98 118
Du 17/11/2011 au 18/11/2011 67 85 102 98 118
Du 18/11/2011 au 19/11/2011 67 85 102 98 118
Du 19/11/2011 au 20/11/2011 67 85 102 98 118
Du 20/11/2011 au 21/11/2011 67 85 102 98 118
Du 21/11/2011 au 22/11/2011 67 85 102 98 118
Du 22/11/2011 au 23/11/2011 67 85 102 98 118
Du 23/11/2011 au 24/11/2011 67 85 102 98 118
Du 24/11/2011 au 25/11/2011 67 85 102 98 118
Du 25/11/2011 au 26/11/2011 67 85 102 98 118
Du 26/11/2011 au 27/11/2011 67 85 102 98 118
Du 27/11/2011 au 28/11/2011 67 85 102 98 118
Du 28/11/2011 au 29/11/2011 67 85 102 98 118
Du 29/11/2011 au 30/11/2011 67 85 102 98 118
Du 30/11/2011 au 01/12/2011 67 85 102 98 118
Du 01/12/2011 au 02/12/2011 67 85 102 98 118
Du 02/12/2011 au 03/12/2011 67 85 102 98 118
Du 03/12/2011 au 04/12/2011 67 85 102 98 118
Du 04/12/2011 au 05/12/2011 67 85 102 98 118
Du 05/12/2011 au 06/12/2011 67 85 102 98 118
Du 06/12/2011 au 07/12/2011 67 85 102 98 118
Du 07/12/2011 au 08/12/2011 67 85 102 98 118
Du 08/12/2011 au 09/12/2011 67 85 102 98 118
Du 09/12/2011 au 10/12/2011 67 85 102 98 118
Du 10/12/2011 au 11/12/2011 67 85 102 98 118
Du 11/12/2011 au 12/12/2011 67 85 102 98 118
Du 12/12/2011 au 13/12/2011 67 85 102 98 118
Du 13/12/2011 au 14/12/2011 67 85 102 98 118
Du 14/12/2011 au 15/12/2011 67 85 102 98 118
Du 15/12/2011 au 16/12/2011 67 85 102 98 118
Du 16/12/2011 au 17/12/2011 67 85 102 98 118
Du 17/12/2011 au 18/12/2011 74 94 112 103 124
Du 18/12/2011 au 19/12/2011 74 94 112 103 124
Du 19/12/2011 au 20/12/2011 74 94 112 103 124
Du 20/12/2011 au 21/12/2011 74 94 112 103 124
Du 21/12/2011 au 22/12/2011 74 94 112 103 124
Du 22/12/2011 au 23/12/2011 74 94 112 103 124
Du 23/12/2011 au 24/12/2011 74 94 112 103 124
Du 24/12/2011 au 25/12/2011 81 103 123 108 131
Du 25/12/2011 au 26/12/2011 81 103 123 108 131
Du 26/12/2011 au 27/12/2011 81 103 123 108 131
Du 27/12/2011 au 28/12/2011 81 103 123 108 131
Du 28/12/2011 au 29/12/2011 81 103 123 108 131
Du 29/12/2011 au 30/12/2011 81 103 123 108 131
Du 30/12/2011 au 31/12/2011 81 103 123 108 131
Du 31/12/2011 au 01/01/2012 81 103 123 108 131
Du 01/01/2012 au 02/01/2012 81 103 123 108 131
Du 02/01/2012 au 03/01/2012 81 103 123 108 131
Du 03/01/2012 au 04/01/2012 67 85 102 98 118
Du 04/01/2012 au 05/01/2012 67 85 102 98 118
Du 05/01/2012 au 06/01/2012 67 85 102 98 118
Du 06/01/2012 au 07/01/2012 67 85 102 98 118
Du 07/01/2012 au 08/01/2012 67 85 102 98 118
Du 08/01/2012 au 09/01/2012 67 85 102 98 118
Du 09/01/2012 au 10/01/2012 67 85 102 98 118
Du 10/01/2012 au 11/01/2012 67 85 102 98 118
Du 11/01/2012 au 12/01/2012 67 85 102 98 118
Du 12/01/2012 au 13/01/2012 67 85 102 98 118
Du 13/01/2012 au 14/01/2012 67 85 102 98 118
Du 14/01/2012 au 15/01/2012 67 85 102 98 118
Du 15/01/2012 au 16/01/2012 67 85 102 98 118
Du 16/01/2012 au 17/01/2012 67 85 102 98 118
Du 17/01/2012 au 18/01/2012 67 85 102 98 118
Du 18/01/2012 au 19/01/2012 67 85 102 98 118
Du 19/01/2012 au 20/01/2012 67 85 102 98 118
Du 20/01/2012 au 21/01/2012 67 85 102 98 118
Du 21/01/2012 au 22/01/2012 67 85 102 98 118
Du 22/01/2012 au 23/01/2012 67 85 102 98 118
Du 23/01/2012 au 24/01/2012 67 85 102 98 118
Du 24/01/2012 au 25/01/2012 81 103 123 108 131
Du 25/01/2012 au 26/01/2012 81 103 123 108 131
Du 26/01/2012 au 27/01/2012 81 103 123 108 131
Du 27/01/2012 au 28/01/2012 67 85 102 98 118
Du 28/01/2012 au 29/01/2012 67 85 102 98 118
Du 29/01/2012 au 30/01/2012 67 85 102 98 118
Du 30/01/2012 au 31/01/2012 67 85 102 98 118
Du 31/01/2012 au 01/02/2012 67 85 102 98 118
Du 01/02/2012 au 02/02/2012 67 85 102 98 118
Du 02/02/2012 au 03/02/2012 67 85 102 98 118
Du 03/02/2012 au 04/02/2012 67 85 102 98 118
Du 04/02/2012 au 05/02/2012 67 85 102 98 118
Du 05/02/2012 au 06/02/2012 67 85 102 98 118
Du 06/02/2012 au 07/02/2012 67 85 102 98 118
Du 07/02/2012 au 08/02/2012 67 85 102 98 118
Du 08/02/2012 au 09/02/2012 67 85 102 98 118
Du 09/02/2012 au 10/02/2012 67 85 102 98 118
Du 10/02/2012 au 11/02/2012 67 85 102 98 118
Du 11/02/2012 au 12/02/2012 81 103 123 108 131
Du 12/02/2012 au 13/02/2012 81 103 123 108 131
Du 13/02/2012 au 14/02/2012 81 103 123 108 131
Du 14/02/2012 au 15/02/2012 81 103 123 108 131
Du 15/02/2012 au 16/02/2012 81 103 123 108 131
Du 16/02/2012 au 17/02/2012 81 103 123 108 131
Du 17/02/2012 au 18/02/2012 81 103 123 108 131
Du 18/02/2012 au 19/02/2012 81 103 123 108 131
Du 19/02/2012 au 20/02/2012 81 103 123 108 131
Du 20/02/2012 au 21/02/2012 81 103 123 108 131
Du 21/02/2012 au 22/02/2012 81 103 123 108 131
Du 22/02/2012 au 23/02/2012 81 103 123 108 131
Du 23/02/2012 au 24/02/2012 81 103 123 108 131
Du 24/02/2012 au 25/02/2012 81 103 123 108 131
Du 25/02/2012 au 26/02/2012 81 103 123 108 131
Du 26/02/2012 au 27/02/2012 81 103 123 108 131
Du 27/02/2012 au 28/02/2012 81 103 123 108 131
Du 28/02/2012 au 29/02/2012 81 103 123 108 131
Du 29/02/2012 au 01/03/2012 81 103 123 108 131
Du 01/03/2012 au 02/03/2012 81 103 123 108 131
Du 02/03/2012 au 03/03/2012 81 103 123 108 131
Du 03/03/2012 au 04/03/2012 81 103 123 108 131
Du 04/03/2012 au 05/03/2012 81 103 123 108 131
Du 05/03/2012 au 06/03/2012 81 103 123 108 131
Du 06/03/2012 au 07/03/2012 81 103 123 108 131
Du 07/03/2012 au 08/03/2012 81 103 123 108 131
Du 08/03/2012 au 09/03/2012 81 103 123 108 131
Du 09/03/2012 au 10/03/2012 81 103 123 108 131
Du 10/03/2012 au 11/03/2012 81 103 123 108 131
Du 11/03/2012 au 12/03/2012 81 103 123 108 131
Du 12/03/2012 au 13/03/2012 81 103 123 108 131
Du 13/03/2012 au 14/03/2012 81 103 123 108 131
Du 14/03/2012 au 15/03/2012 81 103 123 108 131
Du 15/03/2012 au 16/03/2012 81 103 123 108 131
Du 16/03/2012 au 17/03/2012 67 85 102 98 118
Du 17/03/2012 au 18/03/2012 67 85 102 98 118
Du 18/03/2012 au 19/03/2012 67 85 102 98 118
Du 19/03/2012 au 20/03/2012 67 85 102 98 118
Du 20/03/2012 au 21/03/2012 67 85 102 98 118
Du 21/03/2012 au 22/03/2012 67 85 102 98 118
Du 22/03/2012 au 23/03/2012 67 85 102 98 118
Du 23/03/2012 au 24/03/2012 67 85 102 98 118
Du 24/03/2012 au 25/03/2012 67 85 102 98 118
Du 25/03/2012 au 26/03/2012 67 85 102 98 118
Du 26/03/2012 au 27/03/2012 67 85 102 98 118
Du 27/03/2012 au 28/03/2012 67 85 102 98 118
Du 28/03/2012 au 29/03/2012 67 85 102 98 118
Du 29/03/2012 au 30/03/2012 67 85 102 98 118
Du 30/03/2012 au 31/03/2012 67 85 102 98 118
Du 31/03/2012 au 01/04/2012 67 85 102 98 118
Du 01/04/2012 au 02/04/2012 67 85 102 98 118
Du 02/04/2012 au 03/04/2012 67 85 102 98 118
Du 03/04/2012 au 04/04/2012 67 85 102 98 118
Du 04/04/2012 au 05/04/2012 67 85 102 98 118
Du 05/04/2012 au 06/04/2012 67 85 102 98 118
Du 06/04/2012 au 07/04/2012 67 85 102 98 118
Du 07/04/2012 au 08/04/2012 95 112 130 120 145
Du 08/04/2012 au 09/04/2012 95 112 130 120 145
Du 09/04/2012 au 10/04/2012 95 112 130 120 145
Du 10/04/2012 au 11/04/2012 95 112 130 120 145
Du 11/04/2012 au 12/04/2012 95 112 130 120 145
Du 12/04/2012 au 13/04/2012 95 112 130 120 145
Du 13/04/2012 au 14/04/2012 95 112 130 120 145
Du 14/04/2012 au 15/04/2012 95 112 130 120 145
Du 15/04/2012 au 16/04/2012 95 112 130 120 145
Du 16/04/2012 au 17/04/2012 95 112 130 120 145
Du 17/04/2012 au 18/04/2012 95 112 130 120 145
Du 18/04/2012 au 19/04/2012 95 112 130 120 145
Du 19/04/2012 au 20/04/2012 95 112 130 120 145
Du 20/04/2012 au 21/04/2012 95 112 130 120 145
Du 21/04/2012 au 22/04/2012 95 112 130 120 145
Du 22/04/2012 au 23/04/2012 95 112 130 120 145
Du 23/04/2012 au 24/04/2012 95 112 130 120 145
Du 24/04/2012 au 25/04/2012 95 112 130 120 145
Du 25/04/2012 au 26/04/2012 95 112 130 120 145
Du 26/04/2012 au 27/04/2012 95 112 130 120 145
Du 27/04/2012 au 28/04/2012 95 112 130 120 145
Du 28/04/2012 au 29/04/2012 95 112 130 120 145
Du 29/04/2012 au 30/04/2012 95 112 130 120 145
Du 30/04/2012 au 01/05/2012 95 112 130 120 145
Du 01/05/2012 au 02/05/2012 95 112 130 120 145
Du 02/05/2012 au 03/05/2012 95 112 130 120 145
Du 03/05/2012 au 04/05/2012 95 112 130 120 145
Du 04/05/2012 au 05/05/2012 95 112 130 120 145

Info tarifs 2P4 : 2 Pièces 4 Personnes
3P6 : 3 Pièces 6 Personnes
3P6V : 3 Pièces 6 Personnes Vue Mer
4P7 : 4 Pièces 7 Personnes
4P8 : 4 Pièces 8 Personnes

ATTENTION : les tarifs à la nuit sont valables sous réserve d'ouverture des courts séjours

Accès et coordonnées

Coordonnées :
Cap Bleu
Cap Bleu
Quartier Les Arnettes Lieu-Dit Carro Boulevard de la Vigie
13500 Martigues
Tél +33 (0)4 42 42 07 49
Fax +33 (0)4 42 42 08 73
Accès

Par route

Aix/Marseille : autoroute A51 jusqu'à l'embranchement pour Fos-Martigues, puis A55, sortie Fos-Martigues, suivre Carry le Rouet. Depuis Marseille : autoroute A55 en direction de Fos martigues suivre Carry le Rouet Arles/Nîmes : N113 jusqu'à la sortie 9 Fos sur mer, puis N568 jusqu'à Port de Bouc, et A55 jusqu'à Martigues suivre Carry le Rouet. Depuis Salon/Istres : De Salon, prendre la D16 jusqu'à Istres et de là prendre la D5 jusqu'à Martigues suivre Carry le Rouet.

Par train

Gares S.N.C.F.Martigues-Lavéra, Martigues - La Couronne (Côte bleue) : ligne TER Marseille-Miramas – Accès TGV : Gare d'Aix en Provence (l'Arbois) - Gare de Marseille St-Charles (www.sncf.com).

Par avion

De l'Aéroport International de Marseille Provence (www.marseille-provence.aeroport.fr)

Informations complémentaires

Sortie autoroute Fos Martigues, puis direction Martigues Centre ville, Carro est ensuite indiquée. Traverser le village de Carro jusqu'au parking en face du port. Prendre la petite route à droite du parking et retrouver le bord de mer. Continuer tout droit, après le virage, la résidence est à 100 m sur la gauche.

Informations Pratiques

  • Consignes pour arrivée tardive :
    - Contacter la résidence pendant les heures d'ouverture de la réception, pour connaître les consignes.
  • Heures de permanence réception :
    - Lundi : 8H-12H / 17H-20H
    - Mardi : 8H-12H / 17H-20H
    - Mercredi : 8H-12H / 17H-20H
    - Jeudi : 8H-12H / 17H-20H
    - Vendredi : 8H-12H / 17H-20H
    - Samedi : 8H-12H / 17H-20H
    - Dimanche : 8H-12H / 17H-20H
  • Jours d'arrivée :
    - tous les jours, sauf en périodes scolaires arrivée le samedi
  • Jours de fermeture hebdomadaire :
    - aucun
  • Langues parlées :
    - français, anglais
  • Modes de paiements acceptés pour les extras :
    - chèques–espèces–visa–mastercard' - chèques vacances - American Express