Réservez

Geographic search

Make your own

Cannes Festival

Rate from : 280 € / weekly

  • Add to my list
  • Print
  • Ajouter aux favoris
  • Envoyer à un ami

fermer

Very much a part of the lively and traditional district of Cannes La Bocca, the residence Cannes Festival is situated 250m from the
beaches and just a few steps from the Provencal market.
Your apartment is ideally located for trips to the beach, sports or leisure activities, and visits to local towns and villages.

  • Located at 800 m. from the beach
  • Restaurant at a walking distance
...

Lodging

  • The apartments are set up with the following elements :

    - Kitchenette : 2 hot plates, mini oven, fridge
    - Living room/dining area : TV, direct line phone, table, chairs, double sofa bed
    - Shower room : with WC
    - Balcony or terrace : some studio 4 have balcony or terrace
  • Apartment's residences :
    • 2 Person Studio (23 m²) : Living room with double sofa bed, shower room with WC.
    • 4 Person Studio (25 m²) : Living room with double sofa bed, cabin with bunk beds, 1 shower room with WC, balcony in some.
    • 6 Person Studio (36 m²) : Living room with double sofa bed, cabin with 2 singles beds, cabin with bunk beds, 1 shower room with WC , balcony.
Services
Included

Elevator TV set Iron Wi-fi access Dry cleaning service

Additional

Direct dial Indoor parking Pets welcome Breakfast Weekly cleaning

Rates ( Price by apartment by the week winter - in euros )

ST2 ST2B ST4
From 05/11/2011 to 12/11/2011 280 308 336
From 12/11/2011 to 19/11/2011 280 308 336
From 19/11/2011 to 26/11/2011 280 308 336
From 26/11/2011 to 03/12/2011 280 308 336
From 03/12/2011 to 10/12/2011 280 308 336
From 10/12/2011 to 17/12/2011 280 308 336
From 17/12/2011 to 24/12/2011 280 308 336
From 24/12/2011 to 31/12/2011 308 336 370
From 31/12/2011 to 07/01/2012 280 308 336
From 07/01/2012 to 14/01/2012 280 308 336
From 14/01/2012 to 21/01/2012 280 308 336
From 21/01/2012 to 28/01/2012 280 308 336
From 28/01/2012 to 04/02/2012 280 308 336
From 04/02/2012 to 11/02/2012 280 308 336
From 11/02/2012 to 18/02/2012 280 308 336
From 18/02/2012 to 25/02/2012 280 308 336
From 25/02/2012 to 03/03/2012 280 308 336
From 03/03/2012 to 10/03/2012 280 308 336
From 10/03/2012 to 17/03/2012 280 308 336
From 17/03/2012 to 24/03/2012 280 308 336
From 24/03/2012 to 31/03/2012 280 308 336
From 31/03/2012 to 07/04/2012 280 308 336
From 07/04/2012 to 14/04/2012 308 336 370
From 14/04/2012 to 21/04/2012 308 336 370
From 21/04/2012 to 28/04/2012 308 336 370
From 28/04/2012 to 05/05/2012 308 336 370

Rates info ST2 : 2 Person Studio
ST2B : Business Studio 2 Person
ST4 : 4 Person Studio

Rates ( Price by apartment by the night winter 2012 - in euros )

ST2 ST2B ST4
From 05/11/2011 to 06/11/2011 50 55 60
From 06/11/2011 to 07/11/2011 50 55 60
From 07/11/2011 to 08/11/2011 50 55 60
From 08/11/2011 to 09/11/2011 50 55 60
From 09/11/2011 to 10/11/2011 50 55 60
From 10/11/2011 to 11/11/2011 50 55 60
From 11/11/2011 to 12/11/2011 50 55 60
From 12/11/2011 to 13/11/2011 50 55 60
From 13/11/2011 to 14/11/2011 50 55 60
From 14/11/2011 to 15/11/2011 50 55 60
From 15/11/2011 to 16/11/2011 55 60 65
From 16/11/2011 to 17/11/2011 55 60 65
From 17/11/2011 to 18/11/2011 55 60 65
From 18/11/2011 to 19/11/2011 50 55 60
From 19/11/2011 to 20/11/2011 50 55 60
From 20/11/2011 to 21/11/2011 50 55 60
From 21/11/2011 to 22/11/2011 50 55 60
From 22/11/2011 to 23/11/2011 50 55 60
From 23/11/2011 to 24/11/2011 50 55 60
From 24/11/2011 to 25/11/2011 50 55 60
From 25/11/2011 to 26/11/2011 50 55 60
From 26/11/2011 to 27/11/2011 50 55 60
From 27/11/2011 to 28/11/2011 50 55 60
From 28/11/2011 to 29/11/2011 50 55 60
From 29/11/2011 to 30/11/2011 50 55 60
From 30/11/2011 to 01/12/2011 50 55 60
From 01/12/2011 to 02/12/2011 50 55 60
From 02/12/2011 to 03/12/2011 50 55 60
From 03/12/2011 to 04/12/2011 50 55 60
From 04/12/2011 to 05/12/2011 50 55 60
From 05/12/2011 to 06/12/2011 50 55 60
From 06/12/2011 to 07/12/2011 50 55 60
From 07/12/2011 to 08/12/2011 50 55 60
From 08/12/2011 to 09/12/2011 50 55 60
From 09/12/2011 to 10/12/2011 50 55 60
From 10/12/2011 to 11/12/2011 50 55 60
From 11/12/2011 to 12/12/2011 50 55 60
From 12/12/2011 to 13/12/2011 50 55 60
From 13/12/2011 to 14/12/2011 50 55 60
From 14/12/2011 to 15/12/2011 50 55 60
From 15/12/2011 to 16/12/2011 50 55 60
From 16/12/2011 to 17/12/2011 50 55 60
From 17/12/2011 to 18/12/2011 50 55 66
From 18/12/2011 to 19/12/2011 50 55 66
From 19/12/2011 to 20/12/2011 50 55 66
From 20/12/2011 to 21/12/2011 50 55 66
From 21/12/2011 to 22/12/2011 50 55 66
From 22/12/2011 to 23/12/2011 50 55 66
From 23/12/2011 to 24/12/2011 50 55 66
From 24/12/2011 to 25/12/2011 55 60 66
From 25/12/2011 to 26/12/2011 55 60 66
From 26/12/2011 to 27/12/2011 55 60 66
From 27/12/2011 to 28/12/2011 55 60 66
From 28/12/2011 to 29/12/2011 55 60 66
From 29/12/2011 to 30/12/2011 55 60 66
From 30/12/2011 to 31/12/2011 55 60 66
From 31/12/2011 to 01/01/2012 55 60 66
From 01/01/2012 to 02/01/2012 50 55 60
From 02/01/2012 to 03/01/2012 50 55 60
From 03/01/2012 to 04/01/2012 50 55 60
From 04/01/2012 to 05/01/2012 50 55 60
From 05/01/2012 to 06/01/2012 50 55 60
From 06/01/2012 to 07/01/2012 50 55 60
From 07/01/2012 to 08/01/2012 50 55 60
From 08/01/2012 to 09/01/2012 50 55 60
From 09/01/2012 to 10/01/2012 50 55 60
From 10/01/2012 to 11/01/2012 50 55 60
From 11/01/2012 to 12/01/2012 50 55 60
From 12/01/2012 to 13/01/2012 50 55 60
From 13/01/2012 to 14/01/2012 50 55 60
From 14/01/2012 to 15/01/2012 50 55 60
From 15/01/2012 to 16/01/2012 50 55 60
From 16/01/2012 to 17/01/2012 50 55 60
From 17/01/2012 to 18/01/2012 50 55 60
From 18/01/2012 to 19/01/2012 50 55 60
From 19/01/2012 to 20/01/2012 50 55 60
From 20/01/2012 to 21/01/2012 50 55 60
From 21/01/2012 to 22/01/2012 50 55 60
From 22/01/2012 to 23/01/2012 50 55 60
From 23/01/2012 to 24/01/2012 50 55 60
From 24/01/2012 to 25/01/2012 50 55 60
From 25/01/2012 to 26/01/2012 50 55 60
From 26/01/2012 to 27/01/2012 50 55 60
From 27/01/2012 to 28/01/2012 50 55 60
From 28/01/2012 to 29/01/2012 50 55 60
From 29/01/2012 to 30/01/2012 50 55 60
From 30/01/2012 to 31/01/2012 50 55 60
From 31/01/2012 to 01/02/2012 50 55 60
From 01/02/2012 to 02/02/2012 50 55 60
From 02/02/2012 to 03/02/2012 50 55 60
From 03/02/2012 to 04/02/2012 50 55 60
From 04/02/2012 to 05/02/2012 50 55 60
From 05/02/2012 to 06/02/2012 50 55 60
From 06/02/2012 to 07/02/2012 50 55 60
From 07/02/2012 to 08/02/2012 50 55 60
From 08/02/2012 to 09/02/2012 50 55 60
From 09/02/2012 to 10/02/2012 50 55 60
From 10/02/2012 to 11/02/2012 50 55 60
From 11/02/2012 to 12/02/2012 50 55 60
From 12/02/2012 to 13/02/2012 50 55 60
From 13/02/2012 to 14/02/2012 50 55 60
From 14/02/2012 to 15/02/2012 50 55 60
From 15/02/2012 to 16/02/2012 50 55 60
From 16/02/2012 to 17/02/2012 50 55 60
From 17/02/2012 to 18/02/2012 50 55 60
From 18/02/2012 to 19/02/2012 50 55 60
From 19/02/2012 to 20/02/2012 50 55 60
From 20/02/2012 to 21/02/2012 50 55 60
From 21/02/2012 to 22/02/2012 50 55 60
From 22/02/2012 to 23/02/2012 50 55 60
From 23/02/2012 to 24/02/2012 50 55 60
From 24/02/2012 to 25/02/2012 50 55 60
From 25/02/2012 to 26/02/2012 50 55 60
From 26/02/2012 to 27/02/2012 50 55 60
From 27/02/2012 to 28/02/2012 50 55 60
From 28/02/2012 to 29/02/2012 50 55 60
From 29/02/2012 to 01/03/2012 50 55 60
From 01/03/2012 to 02/03/2012 50 55 60
From 02/03/2012 to 03/03/2012 50 55 60
From 03/03/2012 to 04/03/2012 50 55 60
From 04/03/2012 to 05/03/2012 50 55 60
From 05/03/2012 to 06/03/2012 50 55 60
From 06/03/2012 to 07/03/2012 75 80 85
From 07/03/2012 to 08/03/2012 75 80 85
From 08/03/2012 to 09/03/2012 75 80 85
From 09/03/2012 to 10/03/2012 50 55 60
From 10/03/2012 to 11/03/2012 50 55 60
From 11/03/2012 to 12/03/2012 50 55 60
From 12/03/2012 to 13/03/2012 50 55 60
From 13/03/2012 to 14/03/2012 50 55 60
From 14/03/2012 to 15/03/2012 50 55 60
From 15/03/2012 to 16/03/2012 50 55 60
From 16/03/2012 to 17/03/2012 50 55 60
From 17/03/2012 to 18/03/2012 50 55 60
From 18/03/2012 to 19/03/2012 50 55 60
From 19/03/2012 to 20/03/2012 50 55 60
From 20/03/2012 to 21/03/2012 50 55 60
From 21/03/2012 to 22/03/2012 50 55 60
From 22/03/2012 to 23/03/2012 50 55 60
From 23/03/2012 to 24/03/2012 50 55 60
From 24/03/2012 to 25/03/2012 50 55 66
From 25/03/2012 to 26/03/2012 50 55 66
From 26/03/2012 to 27/03/2012 50 55 66
From 27/03/2012 to 28/03/2012 50 55 66
From 28/03/2012 to 29/03/2012 50 55 66
From 29/03/2012 to 30/03/2012 50 55 66
From 30/03/2012 to 31/03/2012 50 55 66
From 31/03/2012 to 01/04/2012 65 70 75
From 01/04/2012 to 02/04/2012 65 70 75
From 02/04/2012 to 03/04/2012 65 70 75
From 03/04/2012 to 04/04/2012 50 55 66
From 04/04/2012 to 05/04/2012 50 55 66
From 05/04/2012 to 06/04/2012 50 55 66
From 06/04/2012 to 07/04/2012 50 55 66
From 07/04/2012 to 08/04/2012 58 63 69
From 08/04/2012 to 09/04/2012 58 63 69
From 09/04/2012 to 10/04/2012 55 60 66
From 10/04/2012 to 11/04/2012 55 60 66
From 11/04/2012 to 12/04/2012 55 60 66
From 12/04/2012 to 13/04/2012 55 60 66
From 13/04/2012 to 14/04/2012 55 60 66
From 14/04/2012 to 15/04/2012 55 60 66
From 15/04/2012 to 16/04/2012 55 60 66
From 16/04/2012 to 17/04/2012 55 60 66
From 17/04/2012 to 18/04/2012 55 60 66
From 18/04/2012 to 19/04/2012 55 60 66
From 19/04/2012 to 20/04/2012 55 60 66
From 20/04/2012 to 21/04/2012 55 60 66
From 21/04/2012 to 22/04/2012 55 60 66
From 22/04/2012 to 23/04/2012 55 60 66
From 23/04/2012 to 24/04/2012 55 60 66
From 24/04/2012 to 25/04/2012 55 60 66
From 25/04/2012 to 26/04/2012 55 60 66
From 26/04/2012 to 27/04/2012 55 60 66
From 27/04/2012 to 28/04/2012 55 60 66
From 28/04/2012 to 29/04/2012 58 60 69
From 29/04/2012 to 30/04/2012 28 60 69
From 30/04/2012 to 01/05/2012 28 60 69
From 01/05/2012 to 02/05/2012 55 60 66
From 02/05/2012 to 03/05/2012 55 60 66
From 03/05/2012 to 04/05/2012 55 60 66
From 04/05/2012 to 05/05/2012 55 60 66

Rates info ST2 : 2 Person Studio
ST2B : Business Studio 2 Person
ST4 : 4 Person Studio

Rates valid provided short stays opened to booking

Access and directions

Address :
Cannes Festival
Cannes Festival
107 Avenue Francis Tonner
06150 Cannes la Bocca
Phone +33 (0)4 92 19 59 59
Fax +33 (0)4 92 19 59 74
Access

By car

Motorway A8, exit 41 Cannes Ouest / Cannes La Bocca. Follow the N7, towards Cannes la Bocca Centre, along Avenue F. Tonner. The residence is on the right, 20m before the 1rst cross light of the street.

By train

Cannes station, from where taxis and buses are available.

By plane

Cannes is served by Nice Côte d’Azur airport. Road connections via the motorway. Regular shuttle bus service. TAM tel : 0800 06 01 06 or Taxis Tel 04.92.99.27.27.

Additional information

In Cannes La Bocca, follow signs for Cannes, pass the shops, the residence is on the right.

Useful information

  • Late arrival instructions :
    - For detailed instructions, contact the residence during reception hours. Please contact the reception for late or sunday arrival
  • Reception hours :
    - Monday : 8am-12pm / 5pm-8pm
    - Tuesday : 8am-12pm / 5pm-8pm
    - Wednesday : 8am-12pm / 5pm-8pm
    - Thursday : 8am-12pm / 5pm-8pm
    - Friday : 8am-12pm / 5pm-8pm
    - Saturday : 8am-12pm / 5pm-8pm
    - Sunday : 8am-12pm
  • Arriving day :
    - tous les jours
  • Weekly closing day :
    - sunday (except during Cannes Festival)
  • Spoken languages :
    - français, anglais
  • Types of payment accepted :
    - chèques–espèces–visa–mastercard' - chèques vacances - American Express